Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2016/11/3 ニューヨーク市況概況

インデックスと為替

NASDAQがやや大きめに下がりました。

引き続き大統領選挙前のリスクオフですね。

  value value change volume
DOW 17930.67 17959.64 -28.97(-0.16%) 77856619
S&P500 2088.66 2097.94 -9.28(-0.44%) 593008290
NASDAQ 5058.41 5105.57 -47.16(-0.92%) 2092204162
VIX 22.08 19.32 2.76(14.29%)  
US 30 year 2.6 2.563 0.04(1.44%)  
USDJPY 102.93 103.39 -0.46(-0.44%)  
USDEUR 0.9004 0.9011 -0.0007(-0.08%)  
EURJPY 114.31 114.7 -0.39(-0.34%)  

セクター

テクノロジー、ヘルスケアが下げました。 

一般消費財 76.88 77.08 -0.2(-0.26%)
エネルギー 68.14 67.87 0.27(0.4%)
金融 19.55 19.53 0.02(0.1%)
テクノロジー 46.26 46.71 -0.45(-0.96%)
公益 48.1 47.92 0.18(0.38%)
資本財 56.42 56.51 -0.09(-0.16%)
生活必需品 52.08 52.44 -0.36(-0.69%)
素材 46.24 46.23 0.01(0.02%)
ヘルスケア 66.02 66.65 -0.63(-0.95%)

注目銘柄

SBUXが決算前に下がっています。

AMZN 767.03 765.56 1.47(0.19%)
DIS 93.37 91.91 1.46(1.59%)
SBUX 51.77 52.98 -1.21(-2.28%)
XOM 83.66 83.45 0.21(0.25%)
SLB 78.46 77.76 0.7(0.9%)
GOOG 762.13 768.7 -6.57(-0.85%)
CRM 74.14 75 -0.86(-1.15%)
NVDA 67.96 68.76 -0.8(-1.16%)
MMM 166.83 165.73 1.1(0.66%)
CAT 81.27 81.11 0.16(0.2%)
CL 70.57 71.18 -0.61(-0.86%)
PEP 106.63 106.71 -0.08(-0.07%)
PPG 91.75 92.38 -0.63(-0.68%)
DD 68.5 68.36 0.14(0.2%)
JNJ 115.03 114.86 0.17(0.15%)
UNH 137.83 138.98 -1.15(-0.83%)

個別銘柄

上がったのは、S +2.02%、CYBR +6.36%などでした。

下がったのは、VTR -2.21%、SBUX -2.28%、PFE -2.42%、CVS -2.84%、FB -5.64%などでした。

feedly twitter にほんブログ村 株ブログ 米国株へ Amazon.co.jpロゴ