Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2016/6/21のニューヨーク市況概況

インデックスと為替

1%弱ほど上がりました。

  value value change volume
DOW 17829.73 17675.16 154.57(0.87%) 85129854
S&P500 2088.9 2071.22 17.68(0.85%) 537088649
NASDAQ 4843.76 4800.34 43.42(0.9%) 1656939592
VIX 18.48 19.41 -0.93(-4.79%)  
US 30 year 2.497 2.432 0.07(2.67%)  
USDJPY 104.71 103.83 0.88(0.85%)  
USDEUR 0.8881 0.8833 0.0048(0.54%)  
EURJPY 117.9 117.55 0.35(0.3%)  

セクター

エネルギーがやや上がりました。

XLY 一般消費財 78.45 78.63 -0.18(-0.23%)
XLE エネルギー 68.23 67.47 0.76(1.13%)
XLF 金融 22.87 22.74 0.13(0.57%)
XLK テクノロジー 43.53 43.23 0.3(0.69%)
XLU 公益 50.43 50.36 0.07(0.14%)
XLI 資本財 56.2 56.24 -0.04(-0.07%)
XLP 生活必需品 53.78 53.64 0.14(0.26%)
XLB 素材 47.34 47.47 -0.13(-0.27%)
XLV ヘルスケア 70.27 70.5 -0.23(-0.33%)

注目銘柄

ほぼ変わらずでした。

AMZN 715.82 714.01 1.81(0.25%)
DIS 98.82 99.57 -0.75(-0.75%)
SBUX 55.81 55.38 0.43(0.78%)
XOM 91.53 91.12 0.41(0.45%)
SLB 78.52 77.59 0.93(1.2%)
GOOG 695.94 693.71 2.23(0.32%)
CRM 81.63 81.22 0.41(0.5%)
NVDA 47.27 47.56 -0.29(-0.61%)
MBLY 40.86 40.6 0.26(0.64%)
MMM 171.37 171.23 0.14(0.08%)
CAT 76.49 76.43 0.06(0.08%)
PEP 104.08 103.37 0.71(0.69%)
AA 9.86 9.76 0.1(1.02%)
DD 67.55 67.55 0(0%)
JNJ 116.18 116.54 -0.36(-0.31%)
UNH 138.19 138.52 -0.33(-0.24%)

個別銘柄

上がったのは、CYBR +3%、KMI +3.81%、S +7.77%などでした。

下がったのは、NFLX -3%などでした。

http://finviz.com/publish/062116/sec_190428377.png

feedly twitter にほんブログ村 株ブログ 米国株へ Amazon.co.jpロゴ