Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2016/7/14のニューヨーク市況概況

インデックスと為替

続伸しましたが、今は買わずに待ちでよいと思います。

  value value change volume
DOW 18506.41 18372.12 134.29(0.73%) 87051639
S&P500 2163.75 2152.43 11.32(0.53%) 530310298
NASDAQ 5034.06 5005.73 28.33(0.57%) 1573406071
VIX 12.82 13.04 -0.22(-1.69%)  
US 30 year 2.247 2.177 0.07(3.22%)  
USDJPY 105.23 104.09 1.14(1.1%)  
USDEUR 0.8996 0.9013 -0.0017(-0.19%)  
EURJPY 116.97 115.49 1.48(1.28%)  

セクター

公益のみが下がりました。

XLY 一般消費財 81.34 81.01 0.33(0.41%)
XLE エネルギー 69.21 68.92 0.29(0.42%)
XLF 金融 23.56 23.34 0.22(0.94%)
XLK テクノロジー 45.05 44.76 0.29(0.65%)
XLU 公益 51.79 52.19 -0.4(-0.77%)
XLI 資本財 58.69 58.26 0.43(0.74%)
XLP 生活必需品 55.75 55.71 0.04(0.07%)
XLB 素材 48.61 48.18 0.43(0.89%)
XLV ヘルスケア 74.09 73.82 0.27(0.37%)

注目銘柄

AMZN 741.2 742.63 -1.43(-0.19%)
DIS 99.97 99.88 0.09(0.09%)
SBUX 57.59 56.48 1.11(1.97%)
XOM 94.95 94.88 0.07(0.07%)
SLB 79.1 78.88 0.22(0.28%)
GOOG 720.95 716.98 3.97(0.55%)
CRM 81.56 81.33 0.23(0.28%)
NVDA 53.32 52.78 0.54(1.02%)
MBLY 47.58 47.01 0.57(1.21%)
MMM 180.9 179.21 1.69(0.94%)
CAT 80.06 79.69 0.37(0.46%)
PEP 109.96 109.91 0.05(0.05%)
AA 10.71 10.71 0(0%)
DD 66.86 66.09 0.77(1.17%)
JNJ 123.18 123 0.18(0.15%)
UNH 140.84 141.48 -0.64(-0.45%)

個別銘柄

上がったのは、MON +3.06%、KMI +3.41%、CHK +3.45%、LC +6.12%などでした。

下がったのは、SWN -3.51%などでした。

http://finviz.com/publish/071416/sec_185173889.png

feedly twitter にほんブログ村 株ブログ 米国株へ Amazon.co.jpロゴ