Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2016/7/15のニューヨーク市況概況

インデックスと為替

ほぼ変わらずでした。

  value value change volume
DOW 18516.55 18506.41 10.14(0.05%) 123682011
S&P500 2161.74 2163.75 -2.01(-0.09%) 643101106
NASDAQ 5029.59 5034.06 -4.47(-0.09%) 1550232133
VIX 12.67 12.82 -0.15(-1.17%)  
US 30 year 2.302 2.247 0.06(2.45%)  
USDJPY 104.8 105.16 -0.36(-0.34%)  
USDEUR 0.9061 0.9005 0.0056(0.62%)  
EURJPY 115.66 116.82 -1.16(-0.99%)  

セクター

XLY 一般消費財 80.97 81.34 -0.37(-0.45%)
XLE エネルギー 69.23 69.27 -0.04(-0.06%)
XLF 金融 23.5 23.56 -0.06(-0.25%)
XLK テクノロジー 45.01 45.05 -0.04(-0.09%)
XLU 公益 52 51.85 0.15(0.29%)
XLI 資本財 58.69 58.7 -0.01(-0.02%)
XLP 生活必需品 55.75 55.7 0.05(0.09%)
XLB 素材 48.78 48.61 0.17(0.35%)
XLV ヘルスケア 74.08 74.14 -0.06(-0.08%)

注目銘柄

AMZN 735.44 741.2 -5.76(-0.78%)
DIS 99.8 99.97 -0.17(-0.17%)
SBUX 57.41 57.59 -0.18(-0.31%)
XOM 95.12 94.95 0.17(0.18%)
SLB 79.35 79.1 0.25(0.32%)
GOOG 719.85 720.95 -1.1(-0.15%)
CRM 81.4 81.56 -0.16(-0.2%)
NVDA 52.7 53.32 -0.62(-1.16%)
MBLY 47.95 47.58 0.37(0.78%)
MMM 181.4 180.9 0.5(0.28%)
CAT 80.7 80.06 0.64(0.8%)
PEP 109.66 109.96 -0.3(-0.27%)
AA 10.92 10.71 0.21(1.96%)
DD 67.16 66.86 0.3(0.45%)
JNJ 123 123.18 -0.18(-0.15%)
UNH 141.33 140.84 0.49(0.35%)

個別銘柄

上がったのは、IP +3.22%などでした。

下がったのは、WFC -2.51%などでした。

WFCは決算発表がありました。

ウェルズファーゴ(WFC)シティグループ(C)が決算発表(速報) - Invest Shift

http://finviz.com/publish/071516/sec_180775192.png

feedly twitter にほんブログ村 株ブログ 米国株へ Amazon.co.jpロゴ