Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2016/8/16のニューヨーク市況概況

インデックスと為替

やや下がりました。夏で停滞している相場ですね。

  value value change volume
DOW 18552.02 18636.05 -84.03(-0.45%) 67563153
S&P500 2178.15 2190.15 -12(-0.55%) 484439239
NASDAQ 5227.11 5262.02 -34.91(-0.66%) 1638789919
VIX 12.64 11.81 0.83(7.03%)  
US 30 year 2.298 2.276 0.02(0.97%)  
USDJPY 100.33 101.25 -0.92(-0.91%)  
USDEUR 0.8871 0.8943 -0.0072(-0.81%)  
EURJPY 113.1 113.24 -0.14(-0.12%)  

セクター

エネルギー以外は下がっています。

XLY 一般消費財 81.7 82.16 -0.46(-0.56%)
XLE エネルギー 69.34 69.25 0.09(0.13%)
XLF 金融 23.96 24.02 -0.06(-0.25%)
XLK テクノロジー 46.99 47.34 -0.35(-0.74%)
XLU 公益 49.53 50.12 -0.59(-1.18%)
XLI 資本財 58.67 58.95 -0.28(-0.47%)
XLP 生活必需品 54.72 54.95 -0.23(-0.42%)
XLB 素材 48.65 48.91 -0.26(-0.53%)
XLV ヘルスケア 74.25 74.91 -0.66(-0.88%)

注目銘柄

大きな動きはありませんでした。

AMZN 764.04 768.49 -4.45(-0.58%)
DIS 96.88 97.1 -0.22(-0.23%)
SBUX 55.37 55.25 0.12(0.22%)
XOM 87.92 87.81 0.11(0.13%)
SLB 81.92 82.04 -0.12(-0.15%)
GOOG 777.14 782.44 -5.3(-0.68%)
CRM 77.96 78.92 -0.96(-1.22%)
NVDA 62.6 62.98 -0.38(-0.6%)
MBLY 45.38 46.65 -1.27(-2.72%)
MMM 179.25 180.56 -1.31(-0.73%)
CAT 84.29 84.15 0.14(0.17%)
PEP 108 108.72 -0.72(-0.66%)
AA 10.29 10.52 -0.23(-2.19%)
DD 68.03 68.64 -0.61(-0.89%)
JNJ 120.33 122.31 -1.98(-1.62%)
UNH 141.08 141.62 -0.54(-0.38%)

個別銘柄

上がったのは、KMI +2.25%、CYBR +4.39%などでした。

下がったのは、T -2.46%、MBLY -2.72%、LC -3.26%などでした。

feedly twitter にほんブログ村 株ブログ 米国株へ Amazon.co.jpロゴ