Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2016/9/20のニューヨーク市況概況

インデックスと為替

FOMCを控えて小動きです。年末までの小幅な利上げを控えて、目先は下がるのではないでしょうか。

  value value change volume
DOW 18129.96 18120.17 9.79(0.05%) 72431595
S&P500 2139.76 2139.12 0.64(0.03%) 484990399
NASDAQ 5241.35 5235.03 6.32(0.12%) 1687209458
VIX 15.92 15.53 0.39(2.51%)  
US 30 year 2.429 2.444 -0.02(-0.61%)  
USDJPY 101.74 101.84 -0.1(-0.1%)  
USDEUR 0.8948 0.8947 0.0001(0.01%)  
EURJPY 113.9 113.83 0.07(0.06%)  

セクター

ほぼ変わらずでした。

XLY 一般消費財 78.51 78.45 0.06(0.08%)
XLE エネルギー 66.92 67.41 -0.49(-0.73%)
XLF 金融 19.32 19.31 0.01(0.05%)
XLK テクノロジー 47.09 47.12 -0.03(-0.06%)
XLU 公益 49.66 49.75 -0.09(-0.18%)
XLI 資本財 56.91 56.86 0.05(0.09%)
XLP 生活必需品 52.82 52.68 0.14(0.27%)
XLB 素材 46.69 46.83 -0.14(-0.3%)
XLV ヘルスケア 72.07 71.85 0.22(0.31%)

注目銘柄

ほぼ変わらずでした。 

AMZN 780.22 775.1 5.12(0.66%)
DIS 92.95 92.63 0.32(0.35%)
SBUX 53.3 53.01 0.29(0.55%)
XOM 82.54 83.83 -1.29(-1.54%)
SLB 75.37 75.96 -0.59(-0.78%)
GOOG 771.41 765.7 5.71(0.75%)
CRM 72.91 73 -0.09(-0.12%)
NVDA 63.09 63.67 -0.58(-0.91%)
MBLY 42.03 41.8 0.23(0.55%)
MMM 177.6 176.72 0.88(0.5%)
CAT 81.7 81.88 -0.18(-0.22%)
PEP 106.3 105.67 0.63(0.6%)
AA 9.44 9.36 0.08(0.85%)
DD 66.7 67.33 -0.63(-0.94%)
JNJ 117.95 117.66 0.29(0.25%)
UNH 137.47 137.68 -0.21(-0.15%)

個別銘柄

上がったのは、GILD +3.53%などでした。

下がったのは、TMUS -3.11%、AVT -3.72%、S -6.62%などでした。

feedly twitter にほんブログ村 株ブログ 米国株へ Amazon.co.jpロゴ