Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2016/10/4のニューヨーク市況概況

インデックスと為替

ほぼ変わらずでした。やや円安が進みました。

  value value change volume
DOW 18168.45 18253.85 -85.4(-0.47%) 79705474
S&P500 2150.49 2161.2 -10.71(-0.5%) 562930985
NASDAQ 5289.66 5300.87 -11.21(-0.21%) 1633270465
VIX 13.63 13.57 0.06(0.44%)  
US 30 year 2.406 2.335 0.07(3.04%)  
USDJPY 102.83 101.85 0.98(0.96%)  
USDEUR 0.8923 0.8921 0.0002(0.02%)  
EURJPY 115.23 114.17 1.06(0.93%)  

セクター

エネルギー、公益、素材が下がりました。

XLY 一般消費財 79.71 79.99 -0.28(-0.35%)
XLE エネルギー 69.84 70.56 -0.72(-1.02%)
XLF 金融 19.29 19.21 0.08(0.42%)
XLK テクノロジー 47.47 47.64 -0.17(-0.36%)
XLU 公益 47.29 48.3 -1.01(-2.09%)
XLI 資本財 57.94 58.43 -0.49(-0.84%)
XLP 生活必需品 52.42 52.87 -0.45(-0.85%)
XLB 素材 47.04 47.69 -0.65(-1.36%)
XLV ヘルスケア 71.91 72.05 -0.14(-0.19%)

注目銘柄

この頃下がっていたCRMがやや反発しました。

AMZN 834.03 836.74 -2.71(-0.32%)
DIS 92.59 92.49 0.1(0.11%)
SBUX 53.53 53.84 -0.31(-0.58%)
XOM 86.25 87.05 -0.8(-0.92%)
SLB 78.54 78.9 -0.36(-0.46%)
GOOG 776.43 772.56 3.87(0.5%)
CRM 72.63 70.52 2.11(2.99%)
NVDA 68.3 68.45 -0.15(-0.22%)
MMM 171.68 175.04 -3.36(-1.92%)
CAT 87.51 88.28 -0.77(-0.87%)
CL 72.8 73.62 -0.82(-1.11%)
PEP 107.1 108.25 -1.15(-1.06%)
PPG 102.05 103.44 -1.39(-1.34%)
DD 66.88 67.84 -0.96(-1.42%)
JNJ 118.82 118.81 0.01(0.01%)
UNH 138.16 138.49 -0.33(-0.24%)

個別銘柄

上がったのは、CRM +2.99%、TSLA +4.74%などでした。

下がったのは、T -2.13%、NUE -2.46%、KMI -3.26%などでした。

feedly twitter にほんブログ村 株ブログ 米国株へ Amazon.co.jpロゴ