Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2016/11/1 ニューヨーク市況概況

インデックスと為替

やや下落しました。

  value value change volume
DOW 18037.1 18142.42 -105.32(-0.58%) 101276469
S&P500 2111.72 2126.15 -14.43(-0.68%) 712285651
NASDAQ 5153.58 5189.13 -35.55(-0.69%) 1801115502
VIX 18.56 17.06 1.5(8.79%)  
US 30 year 2.571 2.589 -0.02(-0.7%)  
USDJPY 104.05 104.83 -0.78(-0.74%)  
USDEUR 0.9044 0.9114 -0.007(-0.77%)  
EURJPY 115.03 115.03 0(0%)  

セクター

公益が下がりました。

XLY 一般消費財 77.55 78.1 -0.55(-0.7%)
XLE エネルギー 68.63 68.62 0.01(0.01%)
XLF 金融 19.66 19.74 -0.08(-0.41%)
XLK テクノロジー 47.01 47.42 -0.41(-0.86%)
XLU 公益 48.53 49.43 -0.9(-1.82%)
XLI 資本財 56.72 57.21 -0.49(-0.86%)
XLP 生活必需品 52.57 52.8 -0.23(-0.44%)
XLB 素材 46.48 46.75 -0.27(-0.58%)
XLV ヘルスケア 67 67.36 -0.36(-0.53%)

注目銘柄

NVDAが下がりました。

AMZN 785.14 789.82 -4.68(-0.59%)
DIS 92.39 92.69 -0.3(-0.32%)
SBUX 52.46 53.07 -0.61(-1.15%)
XOM 83.65 83.32 0.33(0.4%)
SLB 78.7 78.23 0.47(0.6%)
GOOG 783.43 784.54 -1.11(-0.14%)
CRM 75.45 75.16 0.29(0.39%)
NVDA 69.05 71.16 -2.11(-2.97%)
MMM 164.25 165.3 -1.05(-0.64%)
CAT 82.24 83.46 -1.22(-1.46%)
CL 70.99 71.36 -0.37(-0.52%)
PEP 106.71 107.2 -0.49(-0.46%)
PPG 92.74 93.13 -0.39(-0.42%)
DD 68.44 68.79 -0.35(-0.51%)
JNJ 115.34 115.99 -0.65(-0.56%)
UNH 139.43 141.33 -1.9(-1.34%)

個別銘柄

上がったのは、IFF +2.34%などでした。

下がったのは、PFE -2.02%、NUE -2.09%、NVDA -2.97%、TSLA -3.51%、AA -19.92%などでした。

AAは会社分割を完了したので下がっているように見えているだけです。

PFEは決算がいまひとつでした。

ファイザー(PFE)決算発表(速報) - Invest Shift

feedly twitter にほんブログ村 株ブログ 米国株へ Amazon.co.jpロゴ