Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2017/1/12 ニューヨーク市況概況

インデックスと為替

ほぼ変わらずでした。

やや円高に振れて、ドル円は114円台となっています。

DOW 19891 19954.28 -63.28(-0.32%)
S&P500 2270.44 2275.32 -4.88(-0.21%)
NASDAQ 5547.49 5563.65 -16.16(-0.29%)
VIX 11.54 11.26 0.28(2.49%)
US 5y treasury 1.868 1.879 -0.011(-0.59%)
US 30y treasury 2.96 2.97 -0.01(-0.34%)
USDJPY 114.76 115.09 -0.33(-0.29%)
USDEUR 0.9424 0.9437 -0.0013(-0.14%)
EURJPY 121.78 121.97 -0.19(-0.16%)

セクター

大きな動きはありませんでした。

XLY 一般消費財 83.65 83.73 -0.08(-0.1%)
XLE エネルギー 74.6 74.91 -0.31(-0.41%)
XLF 金融 23.38 23.58 -0.2(-0.85%)
XLK テクノロジー 49.51 49.63 -0.12(-0.24%)
XLU 公益 48.58 48.54 0.04(0.08%)
XLI 資本財 62.98 63.24 -0.26(-0.41%)
XLP 生活必需品 51.49 51.54 -0.05(-0.1%)
XLB 素材 50.95 51.05 -0.1(-0.2%)
XLV ヘルスケア 70.85 70.78 0.07(0.1%)

注目銘柄

AMZNが800ドルに回復しました。 

AMZN 813.64 799.02 14.62(1.83%)
SBUX 58.03 58.1 -0.07(-0.12%)
HD 135.07 135.7 -0.63(-0.46%)
JPM 86.24 87.08 -0.84(-0.96%)
WFC 54.5 54.8 -0.3(-0.55%)
GOOG 806.36 807.91 -1.55(-0.19%)
CRM 75.21 75.77 -0.56(-0.74%)
CAT 93.99 94.65 -0.66(-0.7%)
MMM 177.44 177.89 -0.45(-0.25%)
URI 106.54 109.26 -2.72(-2.49%)
MLM 219.92 221.95 -2.03(-0.91%)
PPG 96.87 96.63 0.24(0.25%)

個別銘柄

大きく上がった銘柄はありませんでした。

下がったのは、URI -2.49%、AMD -3.93%でした。

参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ