Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2017/1/17 ニューヨーク市況概況

インデックスと為替

ほぼ変わらずでした。やや円高が進んでいます。

DOW 19826.77 19885.73 -58.96(-0.3%)
S&P500 2267.89 2274.64 -6.75(-0.3%)
NASDAQ 5538.73 5574.12 -35.39(-0.63%)
VIX 11.87 11.23 0.64(5.7%)
US 5y treasury 1.826 1.884 -0.058(-3.08%)
US 30y treasury 2.927 2.977 -0.05(-1.68%)
USDJPY 112.74 114.16 -1.42(-1.24%)
USDEUR 0.9338 0.9432 -0.0094(-1%)
EURJPY 120.73 121.05 -0.32(-0.26%) 

セクター

金融が下がっています。

XLY 一般消費財 84.1 83.96 0.14(0.17%)
XLE エネルギー 74.84 74.38 0.46(0.62%)
XLF 金融 22.95 23.51 -0.56(-2.38%)
XLK テクノロジー 49.47 49.66 -0.19(-0.38%)
XLU 公益 49.04 48.51 0.53(1.09%)
XLI 資本財 62.73 63.22 -0.49(-0.78%)
XLP 生活必需品 52.25 51.52 0.73(1.42%)
XLB 素材 50.64 50.87 -0.23(-0.45%)
XLV ヘルスケア 70.56 70.92 -0.36(-0.51%)

注目銘柄 

AMZN 809.72 817.14 -7.42(-0.91%)
SBUX 58 57.85 0.15(0.26%)
HD 135.93 135.04 0.89(0.66%)
JPM 83.55 86.7 -3.15(-3.63%)
WFC 53.78 55.31 -1.53(-2.77%)
GOOG 804.61 807.88 -3.27(-0.4%)
CRM 75.02 75.64 -0.62(-0.82%)
CAT 93.57 94.48 -0.91(-0.96%)
MMM 177.26 177.39 -0.13(-0.07%)
URI 107.23 107.05 0.18(0.17%)
MLM 219.86 220.67 -0.81(-0.37%)
PPG 95.97 96.32 -0.35(-0.36%)

個別銘柄

大きく上がった銘柄はありませんでした。

下がったのは、CELG -2.15%、NVDA -2.24%、WFC -2.77%、CYBR -3.43%、JPM -3.63%、BAC -4.17%、AMD -7.28%でした。

参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ