Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2017/3/2 ニューヨーク市況概況

インデックスと為替

やや反落しました。

DOW 21002.97 21115.55 -112.58(-0.53%)
S&P500 2381.92 2395.96 -14.04(-0.59%)
NASDAQ 5861.22 5904.03 -42.81(-0.73%)
VIX 11.81 12.54 -0.73(-5.82%)
US 5y treasury 2.03 1.992 0.038(1.91%)
US 30y treasury 3.082 3.071 0.011(0.36%)
USDJPY 114.39 114.11 0.28(0.25%)
USDEUR 0.9516 0.9491 0.0025(0.26%)
EURJPY 120.21 120.22 -0.01(-0.01%)

セクター 

XLY 一般消費財 87.13 87.34 -0.21(-0.24%)
XLE エネルギー 72.12 72.81 -0.69(-0.95%)
XLF 金融 24.85 25.24 -0.39(-1.55%)
XLK テクノロジー 52.74 53.09 -0.35(-0.66%)
XLU 公益 51.68 51.31 0.37(0.72%)
XLI 資本財 66.25 66.97 -0.72(-1.08%)
XLP 生活必需品 55.35 55.36 -0.01(-0.02%)
XLB 素材 52.7 53.27 -0.57(-1.07%)
XLV ヘルスケア 75.5 75.74 -0.24(-0.32%)

注目銘柄と投資状況

現在は投資している銘柄はありません。

投資:現金=90:10、ドル:円=65:35です。 

AMZN 848.91 853.08 -4.17(-0.49%)
SBUX 57.12 57.14 -0.02(-0.04%)
HD 147.95 146.68 1.27(0.87%)
JPM 92.14 93.6 -1.46(-1.56%)
WFC 58.71 59.73 -1.02(-1.71%)
GOOG 830.63 835.24 -4.61(-0.55%)
CRM 82.67 83.81 -1.14(-1.36%)
CAT 94.36 98.58 -4.22(-4.28%)
MMM 189.89 189.86 0.03(0.02%)
URI 129.01 133.36 -4.35(-3.26%)
MLM 219.02 222.27 -3.25(-1.46%)
PPG 102.38 103.29 -0.91(-0.88%)

個別銘柄

大きく上がった銘柄はありませんでした。

下がったのは、NUE -2.14%、NFLX -2.19%、URI -3.26%、NVDA -3.69%、CAT -4.28%でした。

参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ