Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2017/4/12 ニューヨーク市況概況

インデックスと為替

やや下がりました。

name price price diff YTD
DOW 20591.86 20651.3 -59.44(-0.29%) 4.20%
S&P500 2344.93 2353.78 -8.85(-0.38%) 4.74%
NASDAQ 5836.16 5866.77 -30.61(-0.52%) 8.42%
VIX 15.77 15.07 0.7(4.64%) 12.32%
US 5y treasury 1.83 1.832 -0.002(-0.11%) -5.38%
US 30y treasury 2.93 2.929 0.001(0.03%) -4.34%
USDJPY 108.96 109.57 -0.61(-0.56%) -6.88%
USDEUR 0.9373 0.9425 -0.0052(-0.55%) -1.35%
EURJPY 116.25 116.26 -0.01(-0.01%) -5.60%

セクター

資本財、素材が下がりました。

  name price price diff YTD
XLY 一般消費財 87.16 87.51 -0.35(-0.4%) 7.08%
XLE エネルギー 70.6 70.9 -0.3(-0.42%) -6.27%
XLF 金融 23.2 23.39 -0.19(-0.81%) -0.22%
XLK テクノロジー 52.58 52.76 -0.18(-0.34%) 8.73%
XLU 公益 51.85 51.47 0.38(0.74%) 6.75%
XLI 資本財 64.48 65.38 -0.9(-1.38%) 3.63%
XLP 生活必需品 55.09 54.88 0.21(0.38%) 6.54%
XLB 素材 51.81 52.46 -0.65(-1.24%) 4.25%
XLV ヘルスケア 74.17 74.17 0(0%) 7.59%

注目銘柄と投資状況

大きな動きはありませんでした。

  price price diff YTD
AMZN 896.23 902.36 -6.13(-0.68%) 19.52%
HD 146.54 148.2 -1.66(-1.12%) 9.29%
JPM 85.4 85.73 -0.33(-0.38%) -1.03%
GOOG 824.32 823.35 0.97(0.12%) 6.80%
CRM 83.37 83.86 -0.49(-0.58%) 21.78%
MMM 189.7 190.07 -0.37(-0.19%) 6.23%
PPG 105.06 106.06 -1(-0.94%) 10.87%

トランプ政権の議会運営と予算編成がうまくいかないと予想しているので、投資している銘柄はありません。トランプ当選以前の水準の18000ドル程度まで戻るのではないでしょうか。

投資:現金=90:10、ドル:円=65:35です。 

個別銘柄

大きく上がった銘柄はありませんでした。

下がったのは、NUE -4.33%、TSLA -3.85%、URI -3.81%、FDX -3.46%、MLM -3.1%、CAT -2.31%でした。

参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ