Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2020/3/23 再度暴騰

インデックス・金利・為替

インデックスは再度暴騰しています。

ここまで上がると景気刺激策の可決はすでに織り込んでいるように見えます。

米2兆ドル景気対策はや膠着 民主が対案、非難合戦に (写真=ロイター) :日本経済新聞

VIXは60とまだ高い状態です。

name price change YTD
DOW 20704.91 2112.98(11.37%) -27.45%
S&P500 2447.33 209.93(9.38%) -24.25%
NASDAQ 7417.86 557.18(8.12%) -17.33%
VIX 61.67
VTI 122.53 10.62(9.49%) -25.11%
TLT 162.91 -3.09(-1.86%) 20.25%
BND 84.08 0.09(0.11%) 0.26%
US 10y treasury 0.816 -57.48%
US 30y treasury 1.369 -42.70%
USDJPY 111.28 0.45(0.41%) 2.39%
USDEUR 0.925 -0.004(-0.43%) 3.78%
EURJPY 120.29 0.94(0.79%) -1.39%
HYG 71.46 2.83(4.12%) -18.74%
HANGSENG 22663.49 967.36(4.46%) -19.97%
NIKKEI225 18092.35 1204.57(7.13%) -23.52%
TOPIX 1333.1 41.09(3.18%) -22.56%
SPDR GLD 153.4 7.1(4.85%) 7.35%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 95.74 8.21(9.38%) -23.66%
XLC コミュニケーション 42.8 2.48(6.15%) -20.19%
XLE エネルギー 27.35 3.78(16.04%) -54.45%
XLF 金融 19.85 2.19(12.4%) -35.51%
XLK テクノロジー 77.61 7.21(10.24%) -15.34%
XLU 公益 49.76 4.83(10.75%) -23.00%
XLI 資本財 54.94 6.17(12.65%) -32.56%
XLP 生活必需品 51.11 2.48(5.1%) -18.85%
XLB 素材 42.86 4.51(11.76%) -30.22%
XLV ヘルスケア 80.37 5.75(7.71%) -21.10%
XLRE 不動産 27.68 2.22(8.72%) -28.42%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 148.34 12.36(9.09%) -5.94%
2 現金 0 0 0.00%
3 現金 0 0 0.00%
4 HKG:2318 73.5 2.6(3.67%) -6.66%
5 現金 0 0 0.00%
  average     -2.52%

計算の都合上、実際のパフォーマンスとは少し差があります。

投資状況(上記以外のインデックスや投資信託は除く)

2020.01.01 現金:投資=70:30 でスタート

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ 

2020/3/23 FRBが無制限の緩和を行うも上がらず

インデックス・金利・為替

FRBが無制限の量的緩和を発表しましたが、インデックスは上がらずでした。

FRB、量的緩和を無制限に 資金供給を大幅拡大 (写真=ロイター) :日本経済新聞

 

一方、財政政策の方は民主党との調整がうまくいっていません。

米民主党、上院の共和党景気対策法案を再度阻止 - Bloomberg

欧米のコロナウイルスがピークアウトしないと、上がるのは難しそうです。

イタリアでは封鎖の効果が少し見え始めてきました。アメリカは引き続きイタリア化が進んでいます。

name price change YTD
DOW 18591.93 -582.05(-3.04%) -34.85%
S&P500 2237.4 -67.52(-2.93%) -30.75%
NASDAQ 6860.67 -18.84(-0.27%) -23.54%
VIX 61.59
VTI 111.91 -3.28(-2.85%) -31.60%
TLT 166 6.57(4.12%) 22.53%
BND 83.99 1.82(2.21%) 0.16%
US 10y treasury 0.764 -60.19%
US 30y treasury 1.344 -43.74%
USDJPY 111 0.53(0.48%) 2.13%
USDEUR 0.9303 -0.0049(-0.52%) 4.38%
EURJPY 119.36 1.23(1.04%) -2.16%
HYG 68.63 -1.12(-1.61%) -21.96%
HANGSENG 21696.13 -1108.94(-4.86%) -23.39%
NIKKEI225 16887.78 334.95(2.02%) -28.61%
TOPIX 1292.01 8.79(0.68%) -24.94%
SPDR GLD 146.3 6.19(4.42%) 2.38%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 87.53 0.14(0.16%) -30.21%
XLC コミュニケーション 40.32 0.21(0.52%) -24.82%
XLE エネルギー 23.57 -1.72(-6.8%) -60.74%
XLF 金融 17.66 -1.09(-5.81%) -42.63%
XLK テクノロジー 70.4 -0.65(-0.91%) -23.20%
XLU 公益 44.93 -2.42(-5.11%) -30.47%
XLI 資本財 48.77 -2.23(-4.37%) -40.14%
XLP 生活必需品 48.63 -1.48(-2.95%) -22.79%
XLB 素材 38.35 -2.06(-5.1%) -37.56%
XLV ヘルスケア 74.62 -4.09(-5.2%) -26.74%
XLRE 不動産 25.46 -1.5(-5.56%) -34.16%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 135.98 -1.37(-1%) -13.77%
2 現金 0 0 0.00%
3 現金 0 0 0.00%
4 HKG:2318 70.9 -2.7(-3.67%) -7.60%
5 現金 0 0 0.00%
  average     -4.27%

計算の都合上、実際のパフォーマンスとは少し差があります。

今日のニュース

投資状況(上記以外のインデックスや投資信託は除く)

2020.01.01 現金:投資=70:30 でスタート 

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ 

2020/3/20 続落

インデックス・金利・為替

インデックスはプラス圏もありましたが続落しています。

ニューヨーク州などでの感染拡大が広がっています。

ニューヨーク州が必要不可欠な職を除く全労働者の出勤を禁止 | TechCrunch Japan

ドル需要は引き続き高く、$USDも103を超えています。

name price change YTD
DOW 19173.98 -913.21(-4.55%) -32.81%
S&P500 2304.92 -104.47(-4.34%) -28.66%
NASDAQ 6879.52 -271.06(-3.79%) -23.33%
VIX 66.04
VTI 115.19 -4.9(-4.08%) -29.60%
TLT 159.43 11.15(7.52%) 17.68%
BND 82.17 1.37(1.7%) -2.02%
US 10y treasury 0.938 -51.12%
US 30y treasury 1.556 -34.87%
USDJPY 110.97 -0.33(-0.3%) 2.10%
USDEUR 0.9291 -0.0093(-0.99%) 4.24%
EURJPY 119.47 0.82(0.69%) -2.07%
HYG 69.75 -1.6(-2.24%) -20.68%
HANGSENG 22805.07 1095.94(5.05%) -19.47%
NIKKEI225 16552.83 -173.72(-1.04%) -30.03%
TOPIX 1283.22 12.38(0.97%) -25.45%
SPDR GLD 140.11 2.07(1.5%) -1.95%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 87.81 -2.69(-2.97%) -29.99%
XLC コミュニケーション 40.22 -1.86(-4.42%) -25.00%
XLE エネルギー 25.86 0.25(0.98%) -56.93%
XLF 金融 18.91 -0.7(-3.57%) -38.56%
XLK テクノロジー 71.42 -3.43(-4.58%) -22.09%
XLU 公益 47.82 -4.12(-7.93%) -26.00%
XLI 資本財 51.4 -2.71(-5.01%) -36.91%
XLP 生活必需品 50.4 -3.49(-6.48%) -19.97%
XLB 素材 40.68 -1.51(-3.58%) -33.77%
XLV ヘルスケア 79.09 -3.16(-3.84%) -22.35%
XLRE 不動産 27.16 -1.63(-5.66%) -29.76%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 137.35 -5.36(-3.76%) -12.90%
2 現金 0 0 0.00%
3 現金 0 0 0.00%
4 HKG:2318 73.6 2(2.79%) -6.62%
5 現金 0 0 0.00%
  average     -3.90%

計算の都合上、実際のパフォーマンスとは少し差があります。

投資状況(上記以外のインデックスや投資信託は除く)

2020.01.01 現金:投資=70:30 でスタート

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ 

2020/3/19 やや戻す

インデックス・金利・為替

インデックスは値幅は大きかったものの、やや戻して終わりました。 

ドル需要の逼迫により、円安が進んでいます。

name price change YTD
DOW 20087.19 188.27(0.95%) -29.61%
S&P500 2409.39 11.29(0.47%) -25.42%
NASDAQ 7150.58 160.73(2.3%) -20.31%
VIX 72
VTI 120.09 0.88(0.74%) -26.60%
TLT 148.28 3.93(2.72%) 9.45%
BND 80.8 -0.05(-0.06%) -3.65%
US 10y treasury 1.119 -41.69%
US 30y treasury 1.74 -27.17%
USDJPY 111.19 2.84(2.62%) 2.30%
USDEUR 0.9378 0.0261(2.86%) 5.22%
EURJPY 118.52 -0.33(-0.28%) -2.84%
HYG 71.35 -1.64(-2.25%) -18.87%
HANGSENG 21709.13 -582.69(-2.61%) -23.34%
NIKKEI225 16552.83 -173.72(-1.04%) -30.03%
TOPIX 1283.22 12.38(0.97%) -25.45%
SPDR GLD 138.04 -2.66(-1.89%) -3.40%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 90.5 3.05(3.49%) -27.84%
XLC コミュニケーション 42.08 0.74(1.79%) -21.54%
XLE エネルギー 25.61 1.63(6.8%) -57.35%
XLF 金融 19.61 0.42(2.19%) -36.29%
XLK テクノロジー 74.85 0.27(0.36%) -18.35%
XLU 公益 51.94 -3.21(-5.82%) -19.62%
XLI 資本財 54.11 0.04(0.07%) -33.58%
XLP 生活必需品 53.89 -1.86(-3.34%) -14.43%
XLB 素材 42.19 1.05(2.55%) -31.31%
XLV ヘルスケア 82.25 -1.72(-2.05%) -19.25%
XLRE 不動産 28.79 -0.46(-1.57%) -25.55%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 142.71 2.31(1.65%) -9.51%
2 現金 0 0 0.00%
3 現金 0 0 0.00%
4 HKG:2318 71.6 -2.85(-3.83%) -7.35%
5 現金 0 0 0.00%
  average     -3.37%

計算の都合上、実際のパフォーマンスとは少し差があります。

今日のニュース

投資状況(上記以外のインデックスや投資信託は除く)

2020.01.01 現金:投資=70:30 でスタート

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ 

2020/3/18 再度急落

インデックス・金利・為替

インデックスは5%程度下げ、VIXは76.45と高止まりしています。

米短期債金利はマイナス圏に入っています。

https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/government-bonds/us

コロナウイルスのデータを見ると、3/26-28あたりがアメリカの新規感染者がピークをつけて減少し始める転換点ではないでしょうか。韓国では政府が本格的な対応を取り始めてから8日でピークをつけましたが、対応が遅れたイタリアでは封鎖から10日経ってもピークをつけていません。引き続き、欧米の感染者数と死亡者数の推移を見ながら判断していきたいと思います。

name price change YTD
DOW 19898.92 -1338.46(-6.3%) -30.27%
S&P500 2398.1 -131.09(-5.18%) -25.77%
NASDAQ 6989.84 -344.94(-4.7%) -22.10%
VIX 76.45
VTI 119.21 -7.29(-5.76%) -27.14%
TLT 144.35 -8.63(-5.64%) 6.55%
BND 80.85 -2(-2.41%) -3.59%
US 10y treasury 1.266 -34.03%
US 30y treasury 1.897 -20.59%
USDJPY 108.84 1.46(1.36%) 0.14%
USDEUR 0.917 0.0091(1%) 2.89%
EURJPY 118.67 0.41(0.35%) -2.72%
HYG 72.99 -3.37(-4.41%) -17.00%
HANGSENG 22291.82 -971.91(-4.18%) -21.28%
NIKKEI225 16803.33 76.78(0.46%) -28.97%
TOPIX 1299.67 28.83(2.27%) -24.50%
SPDR GLD 140.7 -2.86(-1.99%) -1.54%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 87.45 -5.33(-5.74%) -30.27%
XLC コミュニケーション 41.34 -1.42(-3.32%) -22.92%
XLE エネルギー 23.98 -4.02(-14.36%) -60.06%
XLF 金融 19.19 -1.78(-8.49%) -37.65%
XLK テクノロジー 74.58 -2.92(-3.77%) -18.64%
XLU 公益 55.15 -2.51(-4.35%) -14.65%
XLI 資本財 54.07 -4.3(-7.37%) -33.63%
XLP 生活必需品 55.75 -1.47(-2.57%) -11.48%
XLB 素材 41.14 -2.81(-6.39%) -33.02%
XLV ヘルスケア 83.97 -2.88(-3.32%) -17.56%
XLRE 不動産 29.25 -2.21(-7.02%) -24.36%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 140.4 -6.17(-4.21%) -10.97%
2 現金 0 0 0.00%
3 現金 0 0 0.00%
4 HKG:2318 74.45 0(0%) -6.31%
5 現金 0 0 0.00%
  average     -3.46%

計算の都合上、実際のパフォーマンスとは少し差があります。

今日のニュース

3 Ventilator Manufacturer Stocks in Focus

今日のチャート

第一弾として、QQQ AMZNに投資を検討しています。

f:id:mickeykk:20200319103805p:plain

f:id:mickeykk:20200319103902p:plain

投資状況(上記以外のインデックスや投資信託は除く)

2020.01.01 現金:投資=70:30 でスタート

 

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ