Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2020/4/1 コロナの影響が拡大

インデックス・金利・為替

新型コロナウイルスの感染の影響が拡大するという予測をうけて、インデックスは下落しました。

新型コロナ、米死者最多で24万人予想 トランプ氏「インフルではない」 写真11枚 国際ニュース:AFPBB News

いくつか倒産する企業も出始めています。

米 シェールオイル企業が初の破綻 原油価格の急落で | NHKニュース

name price change YTD
DOW 20943.51 -973.65(-4.44%) -26.61%
S&P500 2470.5 -114.09(-4.41%) -23.53%
NASDAQ 7360.58 -339.52(-4.41%) -17.97%
VIX 57.06
VTI 122.96 -5.95(-4.62%) -24.85%
TLT 167.04 2.31(1.4%) 23.29%
BND 85.6 0.44(0.52%) 2.07%
US 10y treasury 0.635 -66.91%
US 30y treasury 1.289 -46.04%
USDJPY 107.24 -0.27(-0.25%) -1.33%
USDEUR 0.9135 0.0066(0.73%) 2.49%
EURJPY 117.39 -1.17(-0.99%) -3.77%
HYG 74.58 -2.1(-2.74%) -15.19%
HANGSENG 23085.79 -517.69(-2.19%) -18.48%
NIKKEI225 17904.18 -161.23(-0.89%) -24.32%
TOPIX 1339.84 -11.24(-0.83%) -22.16%
SPDR GLD 149.45 1.4(0.95%) 4.58%

 

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 93.7 -4.38(-4.47%) -25.29%
XLC コミュニケーション 42.48 -1.76(-3.98%) -20.79%
XLE エネルギー 27.62 -1.44(-4.96%) -54.00%
XLF 金融 19.55 -1.27(-6.1%) -36.48%
XLK テクノロジー 76.54 -3.83(-4.77%) -16.50%
XLU 公益 52.08 -3.33(-6.01%) -19.41%
XLI 資本財 56.35 -2.66(-4.51%) -30.83%
XLP 生活必需品 53.55 -0.92(-1.69%) -14.97%
XLB 素材 43.01 -2.03(-4.51%) -29.97%
XLV ヘルスケア 85.21 -3.37(-3.8%) -16.35%
XLRE 不動産 29.12 -1.88(-6.06%) -24.70%

 

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 152.11 -5.6(-3.55%) -3.54%
2 QQQ 182.31 -8.09(-4.25%) -1.73%
3 現金 0 0 0.00%
4 現金 0 0 -5.92%
5 現金 0 0 0.00%
  average     -2.24%

計算の都合上、実際のパフォーマンスとは少し差があります。

今日のニュース

投資状況(上記以外のインデックスや投資信託は除く)

2020.01.01 現金:投資=70:30 でスタート

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

2020.03.25 現金:投資=80:20 HKG:2318を損切り

2020.04.01 現金:投資=60:40 QQQ購入

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ 

2020/3/31 やや下げる

インデックス・金利・為替

インデックスはやや下げました。

VIXは50台に下がってきています。

name price change YTD
DOW 21917.16 -410.32(-1.84%) -23.20%
S&P500 2584.59 -42.06(-1.6%) -20.00%
NASDAQ 7700.1 -74.05(-0.95%) -14.18%
VIX 53.54
VTI 128.91 -1.87(-1.43%) -21.21%
TLT 164.97 -1.35(-0.81%) 21.77%
BND 85.35 -0.8(-0.93%) 1.78%
US 10y treasury 0.698 -63.63%
US 30y treasury 1.351 -43.45%
USDJPY 107.35 -0.69(-0.64%) -1.23%
USDEUR 0.9063 -0.0004(-0.04%) 1.69%
EURJPY 118.47 -0.7(-0.59%) -2.89%
HYG 77.07 -0.62(-0.8%) -12.36%
HANGSENG 23603.48 428.37(1.85%) -16.65%
NIKKEI225 18590.63 -326.38(-1.73%) -21.41%
TOPIX 1383.99 -19.05(-1.36%) -19.60%
SPDR GLD 148.05 -4.87(-3.18%) 3.60%

セクター
ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 98.08 -2.02(-2.02%) -21.80%
XLC コミュニケーション 44.24 -0.08(-0.18%) -17.51%
XLE エネルギー 29.06 0.44(1.54%) -51.60%
XLF 金融 20.82 -0.59(-2.76%) -32.36%
XLK テクノロジー 80.37 -1.53(-1.87%) -12.33%
XLU 公益 55.41 -2.33(-4.04%) -14.25%
XLI 資本財 59.01 -0.74(-1.24%) -27.57%
XLP 生活必需品 54.47 -1.13(-2.03%) -13.51%
XLB 素材 45.04 -0.63(-1.38%) -26.67%
XLV ヘルスケア 88.58 -0.39(-0.44%) -13.04%
XLRE 不動産 31 -1.02(-3.19%) -19.83%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 157.71 -2.52(-1.57%) 0.01%
2 現金 0 0 0.00%
3 現金 0 0 0.00%
4 現金 0 0 -5.92%
5 現金 0 0 0.00%
  average     -1.18%

計算の都合上、実際のパフォーマンスとは少し差があります。

今日のニュース

投資状況(上記以外のインデックスや投資信託は除く)

2020.01.01 現金:投資=70:30 でスタート

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

2020.03.25 現金:投資=80:20 HKG:2318を損切り

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ 

2020/3/27 反落

インデックス・金利・為替

インデックスは反落しています。

アメリカでのコロナウイルス感染者数が急増しています。感染者数は10万人をこえ、死者も1500人をこえました。

イギリスのジョンソン首相など、要人の感染も増加しています。

name price change YTD
DOW 21636.78 -915.39(-4.06%) -24.18%
S&P500 2541.47 -88.6(-3.37%) -21.34%
NASDAQ 7502.38 -295.16(-3.79%) -16.39%
VIX 65.54
VTI 126.93 -4.18(-3.19%) -22.42%
TLT 167.7 4.36(2.67%) 23.78%
BND 86.06 0.46(0.54%) 2.62%
US 10y treasury 0.749 -60.97%
US 30y treasury 1.337 -44.04%
USDJPY 107.92 -1.19(-1.09%) -0.70%
USDEUR 0.8954 -0.0098(-1.08%) 0.46%
EURJPY 120.52 -0.02(-0.02%) -1.21%
HYG 77.03 0.2(0.26%) -12.41%
HANGSENG 23484.28 131.94(0.56%) -17.07%
NIKKEI225 19389.43 724.83(3.88%) -18.04%
TOPIX 1459.49 60.17(4.3%) -15.21%
SPDR GLD 152.25 -0.99(-0.65%) 6.54%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 98.05 -3.4(-3.35%) -21.82%
XLC コミュニケーション 42.76 -1.78(-4%) -20.27%
XLE エネルギー 28.33 -2.06(-6.78%) -52.81%
XLF 金融 21.01 -0.66(-3.05%) -31.74%
XLK テクノロジー 78.59 -3.72(-4.52%) -14.27%
XLU 公益 55.68 0.3(0.54%) -13.83%
XLI 資本財 58.89 -2.59(-4.21%) -27.72%
XLP 生活必需品 53.51 -0.25(-0.47%) -15.04%
XLB 素材 44.26 -1.66(-3.61%) -27.94%
XLV ヘルスケア 84.99 -1.86(-2.14%) -16.56%
XLRE 不動産 31.21 0.08(0.26%) -19.29%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 149.7 -6.41(-4.11%) -5.07%
2 現金 0 0 0.00%
3 現金 0 0 0.00%
4 現金 0 0 -5.92%
5 現金 0 0 0.00%
  average     -2.20%

計算の都合上、実際のパフォーマンスとは少し差があります。

投資状況(上記以外のインデックスや投資信託は除く)

2020.01.01 現金:投資=70:30 でスタート

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

2020.03.25 現金:投資=80:20 HKG:2318を損切り

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ 

2020/3/26 継続して反騰

インデックス・金利・為替

インデックスは継続して反騰しています。

ドル需要が緩み、円高となってきています。

新規失業保険申請数は300万人越えでしたが、反応はほぼありませんでした。

name price change YTD
DOW 22552.17 1351.62(6.38%) -20.98%
S&P500 2630.07 154.51(6.24%) -18.59%
NASDAQ 7797.54 413.24(5.6%) -13.10%
VIX 61
VTI 131.11 7.5(6.07%) -19.87%
TLT 163.34 0.8(0.49%) 20.56%
BND 85.6 0.39(0.46%) 2.07%
US 10y treasury 0.811 -57.74%
US 30y treasury 1.395 -41.61%
USDJPY 109.25 -1.63(-1.47%) 0.52%
USDEUR 0.9058 -0.0126(-1.37%) 1.63%
EURJPY 120.62 -0.12(-0.1%) -1.12%
HYG 76.83 3.36(4.57%) -12.63%
HANGSENG 23352.34 -174.85(-0.74%) -17.54%
NIKKEI225 18664.6 -882.03(-4.51%) -21.10%
TOPIX 1399.32 -25.3(-1.78%) -18.71%
SPDR GLD 153.24 1.94(1.28%) 7.24%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 101.45 4.03(4.14%) -19.11%
XLC コミュニケーション 44.54 2.4(5.7%) -16.95%
XLE エネルギー 30.39 1.75(6.11%) -49.38%
XLF 金融 21.67 1.28(6.28%) -29.60%
XLK テクノロジー 82.31 4.8(6.19%) -10.21%
XLU 公益 55.38 4.35(8.52%) -14.30%
XLI 資本財 61.48 3.65(6.31%) -24.54%
XLP 生活必需品 53.76 2.79(5.47%) -14.64%
XLB 素材 45.92 2.06(4.7%) -25.24%
XLV ヘルスケア 86.85 5.41(6.64%) -14.74%
XLRE 不動産 31.13 2.22(7.68%) -19.50%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 156.11 9.19(6.26%) -1.01%
2 現金 0 0 0.00%
3 現金 0 0 0.00%
4 現金 0 0 -5.92%
5 現金 0 0 0.00%
  average     -1.39%

計算の都合上、実際のパフォーマンスとは少し差があります。

投資状況(上記以外のインデックスや投資信託は除く)

2020.01.01 現金:投資=70:30 でスタート

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

2020.03.25 現金:投資=80:20 HKG:2318を損切り

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ 

2020/3/25 まちまち

インデックス・金利・為替

インデックスはまちまちでした。

米景気刺激法案にサンダース議員が反対していて、採決が遅れる可能性が報じられたことで引けにかけて下がりました。

2兆ドル規模の米景気刺激法案、上院採決に遅れが生じる可能性 - Bloomberg

ダウの値幅は1500ドル程度となり、相変わらずボラティリティの高い動きです。

name price change YTD
DOW 21200.55 495.64(2.39%) -25.71%
S&P500 2475.56 28.23(1.15%) -23.38%
NASDAQ 7384.3 -33.56(-0.45%) -17.70%
VIX 63.95
VTI 124.22 1.69(1.38%) -24.08%
TLT 162.54 -0.37(-0.23%) 19.97%
BND 85.21 1.13(1.34%) 1.61%
US 10y treasury 0.858 -55.29%
US 30y treasury 1.423 -40.44%
USDJPY 110.91 -0.21(-0.19%) 2.05%
USDEUR 0.9188 -0.0069(-0.75%) 3.09%
EURJPY 120.71 0.67(0.56%) -1.05%
HYG 73.47 2.01(2.81%) -16.45%
HANGSENG 23527.19 863.7(3.81%) -16.92%
NIKKEI225 19546.63 1454.28(8.04%) -17.37%
TOPIX 1424.62 91.52(6.87%) -17.24%
SPDR GLD 151.3 -2.1(-1.37%) 5.88%

セクター 

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 97.42 1.68(1.75%) -22.32%
XLC コミュニケーション 42.14 -0.66(-1.54%) -21.42%
XLE エネルギー 28.64 1.29(4.72%) -52.30%
XLF 金融 20.39 0.54(2.72%) -33.76%
XLK テクノロジー 77.51 -0.1(-0.13%) -15.45%
XLU 公益 51.03 1.27(2.55%) -21.03%
XLI 資本財 57.83 2.89(5.26%) -29.02%
XLP 生活必需品 50.97 -0.14(-0.27%) -19.07%
XLB 素材 43.86 1(2.33%) -28.59%
XLV ヘルスケア 81.44 1.07(1.33%) -20.05%
XLRE 不動産 28.91 1.23(4.44%) -25.24%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 146.92 -1.42(-0.96%) -6.84%
2 現金 0 0 0.00%
3 現金 0 0 0.00%
4 現金 0 0 -5.92%
5 現金 0 0 0.00%
  average     -2.55%

計算の都合上、実際のパフォーマンスとは少し差があります。

投資状況(上記以外のインデックスや投資信託は除く)

2020.01.01 現金:投資=70:30 でスタート

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

2020.03.25 現金:投資=80:20 HKG:2318を損切り

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ