Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2020/11/11 まちまち

インデックス・金利・為替

インデックスはまちまちでした。

NASDAQが反発しています。

name price change YTD
DOW 29397.63 -23.29(-0.08%) 3.01%
S&P500 3572.66 27.13(0.77%) 10.58%
NASDAQ 11786.43 232.58(2.01%) 31.36%
VIX 23.45
VTI 182.56 1.47(0.81%) 11.58%
TLT 155.72 0.56(0.36%) 14.94%
BND 87.5 0.06(0.07%) 4.34%
US 10y treasury 0.958 -0.014(-1.44%) -50.08%
US 30y treasury 1.739 -0.021(-1.19%) -27.21%
USDJPY 105.43 0.17(0.16%) -3.00%
USDEUR 0.849 0.0028(0.33%) -4.74%
EURJPY 124.18 -0.21(-0.17%) 1.80%
HYG 85.73 -0.03(-0.03%) -2.51%
HANGSENG 26226.98 -74.5(-0.28%) -7.39%
NIKKEI225 25349.6 444.01(1.78%) 7.16%
TOPIX 1729.07 28.27(1.66%) 0.45%
SPDR GLD 174.9 -0.76(-0.43%) 22.39%

 

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 153.05 1.33(0.88%) 22.03%
XLC コミュニケーション 63.53 0.57(0.91%) 18.46%
XLE エネルギー 33.78 -0.35(-1.03%) -43.74%
XLF 金融 27.04 -0.11(-0.41%) -12.15%
XLK テクノロジー 121.26 2.81(2.37%) 32.28%
XLU 公益 66.51 0.25(0.38%) 2.92%
XLI 資本財 84.87 -0.72(-0.84%) 4.17%
XLP 生活必需品 66.79 0.57(0.86%) 6.05%
XLB 素材 69.3 -1.05(-1.49%) 12.83%
XLV ヘルスケア 111.13 -0.14(-0.13%) 9.10%
XLRE 不動産 37.05 0.28(0.76%) -4.19%

 

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 216.55 5.54(2.63%) 37.32%
2 現金 0 0 12.47%
3 QQQ 289.76 6.34(2.24%) 4.70%
4 OKTA 219.41 6.07(2.85%) -6.10%
5 BABA 265.65 -0.77(-0.29%) -8.15%
  total     8.05%

 

今日のニュース

Come June 1, 2021, all of your new photos will count against your free Google storage – TechCrunch

Alibaba’s stock falls after China regulator drafts anti-monopoly guidelines - MarketWatch

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ 

McDonald's(MCD)決算発表(速報)

McDonald's(MCD)2020Q3

・発表日 2020/11/9 pre-market
・売上 $5.42B -1.5% コンセンサス予想より+$50M
・non-GAAP EPS $2.22 +5% コンセンサス予想より+$0.32
GAAP EPS $2.35
GAAP net income $1.76B

・Operating margin 46.6%(コンセンサス予想 40.8%)
・US既存店売上高 +4.8%
(コンセンサス予想 +4.3%

・International既存店売上高 -4.4%(コンセンサス予想 -10.5%
・決算発表後の株価 終値-1.54%

・2020FYコンセンサス予想PER 213.9/6=35.65
・2021FYコンセンサス予想PER 213.9/8.25=25.92
https://corporate.mcdonalds.com/corpmcd/investors/financial-information.html

 

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ 

2020/11/9 ワクチン開発進展で急騰

インデックス・金利・為替

ファイザーと独BioNTechが開発しているワクチンが効果が高そうだということで、ダウとS&P500は急騰、NASDAQは下げています。また、金利は急騰しています。

ただし、今回の発表はまだ最終結果ではないようです。

ただし、今回発表された結果は最終的な分析ではない。これは対象者のうち、新型ウイルス検査で陽性だった最初の94人の結果を基にしており、全ての結果を分析するまでは正確な効果が変わる可能性がある。

ファイザーとバイオエヌテックは、11月の第3週には、規制当局に提出できるだけの安全データが揃うとしている。それまでは、各国はワクチンプログラムを始めることはできない。

さらに、このワクチンは摂氏マイナス80度以下で保管しなければならないため、流通面で困難に直面するという。

新型コロナウイルスの「画期的な」ワクチン、9割以上に効果 - BBCニュース

name price change YTD
DOW 29157.97 834.57(2.95%) 2.17%
S&P500 3550.5 41.06(1.17%) 9.90%
NASDAQ 11713.78 -181.45(-1.53%) 30.55%
VIX 25.75
VTI 181.39 2.13(1.19%) 10.86%
TLT 156.06 -3.35(-2.1%) 15.19%
BND 87.61 -0.41(-0.47%) 4.47%
US 10y treasury 0.958 0.138(16.83%) -50.08%
US 30y treasury 1.751 0.152(9.51%) -26.71%
USDJPY 105.34 2.06(1.99%) -3.08%
USDEUR 0.8461 0.0052(0.62%) -5.07%
EURJPY 124.5 1.67(1.36%) 2.06%
HYG 85.88 0.65(0.76%) -2.34%
HANGSENG 26016.17 303.2(1.18%) -8.13%
NIKKEI225 24839.84 514.61(2.12%) 5.00%
TOPIX 1681.9 23.41(1.41%) -2.29%
SPDR GLD 175.08 -8.11(-4.43%) 22.52%

 

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 152.26 -0.5(-0.33%) 21.40%
XLC コミュニケーション 63.16 -0.54(-0.85%) 17.77%
XLE エネルギー 33.06 4.13(14.28%) -44.94%
XLF 金融 27.01 2.05(8.21%) -12.25%
XLK テクノロジー 120.7 -0.88(-0.72%) 31.67%
XLU 公益 65.32 1.19(1.86%) 1.08%
XLI 資本財 84.11 2.77(3.41%) 3.24%
XLP 生活必需品 64.94 -0.15(-0.23%) 3.11%
XLB 素材 69.53 1.53(2.25%) 13.20%
XLV ヘルスケア 110.95 1.03(0.94%) 8.92%
XLRE 不動産 36.57 0.94(2.64%) -5.43%

 

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 218.39 -5.33(-2.38%) 38.48%
2 現金 0 0 12.47%
3 QQQ 288.59 -6.02(-2.04%) 4.28%
4 OKTA 217.39 -15.87(-6.8%) -6.71%
5 BABA 290.53 -9.47(-3.16%) 0.45%
  total     9.79%

 

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ 

2020/11/6 変わらず

インデックス・金利・為替

インデックスは変わらずでした。

やや円高が進んでいます。

name price change YTD
DOW 28323.4 -66.78(-0.24%) -0.75%
S&P500 3509.44 -1.01(-0.03%) 8.63%
NASDAQ 11895.23 4.3(0.04%) 32.57%
VIX 24.86
VTI 179.26 -0.09(-0.05%) 9.56%
TLT 159.41 -1.95(-1.21%) 17.66%
BND 88.02 -0.2(-0.23%) 4.96%
US 10y treasury 0.82 0.044(5.67%) -57.27%
US 30y treasury 1.599 0.055(3.56%) -33.07%
USDJPY 103.35 -0.25(-0.24%) -4.91%
USDEUR 0.8422 -0.0042(-0.5%) -5.51%
EURJPY 122.7 0.26(0.21%) 0.58%
HYG 85.23 -0.3(-0.35%) -3.08%
HANGSENG 25712.97 17.05(0.07%) -9.20%
NIKKEI225 24325.23 219.95(0.91%) 2.83%
TOPIX 1658.49 8.55(0.52%) -3.65%
SPDR GLD 183.19 0.26(0.14%) 28.19%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 152.76 -0.46(-0.3%) 21.80%
XLC コミュニケーション 63.7 -0.15(-0.23%) 18.78%
XLE エネルギー 28.93 -0.64(-2.16%) -51.82%
XLF 金融 24.96 -0.2(-0.79%) -18.91%
XLK テクノロジー 121.58 0.43(0.35%) 32.63%
XLU 公益 64.13 -0.14(-0.22%) -0.76%
XLI 資本財 81.34 0.08(0.1%) -0.16%
XLP 生活必需品 65.09 0.3(0.46%) 3.35%
XLB 素材 68 0.17(0.25%) 10.71%
XLV ヘルスケア 109.92 0.04(0.04%) 7.91%
XLRE 不動産 35.63 -0.14(-0.39%) -7.86%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 223.72 0.43(0.19%) 41.86%
2 現金 0 0 12.47%
3 QQQ 294.61 0.22(0.07%) 6.45%
4 OKTA 233.26 0.07(0.03%) -1.90%
5 BABA 299.95 12.2(4.24%) 3.71%
  total     12.52%

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ 

Alibaba(BABA)Square(SQ)決算発表(速報)

Alibaba(BABA)2021Q2

・発表日 2020/11/5 pre-market
・売上 RMB155.06B +30.3% コンセンサス予想と一致
・non-GAAP EPS $2.65 +37% コンセンサス予想より+$0.58
GAAP EPS $1.54
GAAP net income $3.9B
・Operating margin 9%(前年同期 17%)
・決算発表後の株価 終値-2.69%
・2021FYコンセンサス予想PER 290/7.62=38.05
・2022FYコンセンサス予想PER 290/9.92=29.23
http://www.alibabagroup.com/en/ir/earnings

 

 

Square(SQ)2020Q3

・発表日 2020/11/5 post-market
・売上 $3.03B +403.1% コンセンサス予想より+$950M
・non-GAAP EPS $0.34 +36% コンセンサス予想より+$0.18
GAAP EPS $0.07
GAAP net income $36M
・GPV $31.73B +12.4%(コンセンサス予想 $29.95B)
・Gross profit $794M +59%
・決算発表後の株価 post-marketで+4.69%

・2020FYコンセンサス予想EPS -$0.23
・2021FYコンセンサス予想EPS 182.60/0.35=521.71
https://squareup.com/us/en/about/investors

 

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ