Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2016/8/3のニューヨーク市況概況

インデックスと為替

ほぼ変わらずでした。

  value value change volume
DOW 18355 18313.77 41.23(0.23%) 78549456
S&P500 2163.79 2157.03 6.76(0.31%) 542285389
NASDAQ 5159.74 5137.73 22.01(0.43%) 1863103029
VIX 12.86 13.37 -0.51(-3.81%)  
US 30 year 2.293 2.287 0.01(0.26%)  
USDJPY 101.23 101.07 0.16(0.16%)  
USDEUR 0.8969 0.8913 0.0056(0.63%)  
EURJPY 112.82 113.4 -0.58(-0.51%)   

セクター

原油価格がやや戻したのでエネルギーが反発しました。 

XLY 一般消費財 80.69 80.53 0.16(0.2%)
XLE エネルギー 67.05 65.75 1.3(1.98%)
XLF 金融 23.62 23.39 0.23(0.98%)
XLK テクノロジー 46.35 46.19 0.16(0.35%)
XLU 公益 51.5 51.81 -0.31(-0.6%)
XLI 資本財 57.71 57.43 0.28(0.49%)
XLP 生活必需品 54.39 54.68 -0.29(-0.53%)
XLB 素材 48.39 48.29 0.1(0.21%)
XLV ヘルスケア 75.19 75.39 -0.2(-0.27%)

注目銘柄

特に大きなニュースはなかったようですがSBUXが下げています。

AMZN 754.64 767.74 -13.1(-1.71%)
DIS 96.09 95.54 0.55(0.58%)
SBUX 55.94 57.63 -1.69(-2.93%)
XOM 87.49 85.86 1.63(1.9%)
SLB 79.62 78.46 1.16(1.48%)
GOOG 773.18 772.88 0.3(0.04%)
CRM 80.41 81.02 -0.61(-0.75%)
NVDA 56.19 56.73 -0.54(-0.95%)
MBLY 46.21 46.04 0.17(0.37%)
MMM 178.38 178.29 0.09(0.05%)
CAT 82.03 81.95 0.08(0.1%)
PEP 108.04 108.93 -0.89(-0.82%)
AA 10.41 10.29 0.12(1.17%)
DD 68.91 69.35 -0.44(-0.63%)
JNJ 123.9 125.4 -1.5(-1.2%)
UNH 142.88 143.51 -0.63(-0.44%)

個別銘柄

上がったのは、EA +2.61%、KI +2.91%、PXD +3.74%、CVS +4.21%、EOG +4.66%などでした。

下がったのは、PFE -5.41%、VTR -3.72%、SBUX -2.93%、TMO -2.23%などでした。

feedly twitter にほんブログ村 株ブログ 米国株へ Amazon.co.jpロゴ