Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2016/8/9のニューヨーク市況概況

インデックスと為替

ほぼ変わらずでした。債券も円も高いままです。

  value value change volume
DOW 18533.05 18543.53 -10.48(-0.06%) 60091028
S&P500 2181.74 2182.87 -1.13(-0.05%) 427986401
NASDAQ 5225.48 5221.12 4.36(0.08%) 1605517864
VIX 11.66 11.39 0.27(2.37%)  
US 30 year 2.257 2.31 -0.05(-2.29%)  
USDJPY 101.89 102.29 -0.4(-0.39%)  
USDEUR 0.8996 0.9021 -0.0025(-0.28%)  
EURJPY 113.27 113.39 -0.12(-0.11%)  

セクター

まちまちで小動きでした。

XLY 一般消費財 81.01 81.57 -0.56(-0.69%)
XLE エネルギー 68.06 67.53 0.53(0.78%)
XLF 金融 24.07 24.02 0.05(0.21%)
XLK テクノロジー 47.14 47.05 0.09(0.19%)
XLU 公益 50.69 50.73 -0.04(-0.08%)
XLI 資本財 58.35 58.31 0.04(0.07%)
XLP 生活必需品 54.71 54.59 0.12(0.22%)
XLB 素材 48.72 48.77 -0.05(-0.1%)
XLV ヘルスケア 74.8 75.25 -0.45(-0.6%) 

注目銘柄

ほぼ変わらずでした。 

AMZN 768.31 765.98 2.33(0.3%)
DIS 96.67 95.83 0.84(0.88%)
SBUX 55.2 55.9 -0.7(-1.25%)
XOM 88.7 87.56 1.14(1.3%)
SLB 81.83 81.2 0.63(0.78%)
GOOG 784.26 782.22 2.04(0.26%)
CRM 81.18 81.33 -0.15(-0.18%)
NVDA 58.89 58.2 0.69(1.19%)
MBLY 46.5 46.6 -0.1(-0.21%)
MMM 178.39 178.57 -0.18(-0.1%)
CAT 82.83 82.56 0.27(0.33%)
PEP 108.28 108.66 -0.38(-0.35%)
AA 10.35 10.5 -0.15(-1.43%)
DD 68.8 69.22 -0.42(-0.61%)
JNJ 123.43 124.24 -0.81(-0.65%)
UNH 141.82 142.99 -1.17(-0.82%)

個別銘柄

大きく上がった銘柄はありませんでした。

下がった銘柄は、NFLX -3.13%、MRK -2.15%などでした。

イーコマースの対応強化のため、WMTがジェット・ドットコムを買収すると報じられました。

米ウォルマート:ジェット・ドット・コムを33億ドルで買収へ - Bloomberg

feedly twitter にほんブログ村 株ブログ 米国株へ Amazon.co.jpロゴ