Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2016/8/11のニューヨーク市況概況

インデックスと為替

0.5%ほど続伸しました。短期的には高値圏だと思います。

  value value change volume
DOW 18613.52 18495.66 117.86(0.64%) 71472661
S&P500 2185.79 2175.49 10.3(0.47%) 464458711
NASDAQ 5228.4 5204.58 23.82(0.46%) 1455636644
VIX 11.68 12.05 -0.37(-3.07%)  
US 30 year 2.285 2.227 0.06(2.6%)  
USDJPY 101.9 101.15 0.75(0.74%)  
USDEUR 0.8978 0.8941 0.0037(0.41%)  
EURJPY 113.49 113.11 0.38(0.34%)  

セクター

エネルギーが高かったです。WTIは43ドル台まで戻しました。

XLY 一般消費財 82.07 81.23 0.84(1.03%)
XLE エネルギー 68.33 67.33 1(1.49%)
XLF 金融 23.93 23.88 0.05(0.21%)
XLK テクノロジー 47.19 46.99 0.2(0.43%)
XLU 公益 50.85 50.71 0.14(0.28%)
XLI 資本財 58.72 58.34 0.38(0.65%)
XLP 生活必需品 54.93 54.9 0.03(0.05%)
XLB 素材 48.97 48.73 0.24(0.49%)
XLV ヘルスケア 74.95 74.54 0.41(0.55%)

注目銘柄

CRM NVDAが上がりました。

AMZN 771.24 768.56 2.68(0.35%)
DIS 97.77 97.86 -0.09(-0.09%)
SBUX 55.47 55.62 -0.15(-0.27%)
XOM 86.72 86.41 0.31(0.36%)
SLB 81.5 80.85 0.65(0.8%)
GOOG 784.85 784.68 0.17(0.02%)
CRM 81.48 80.24 1.24(1.55%)
NVDA 59.7 58.51 1.19(2.03%)
MBLY 45.73 45.38 0.35(0.77%)
MMM 181 178.82 2.18(1.22%)
CAT 83.24 82.65 0.59(0.71%)
PEP 108.48 108.82 -0.34(-0.31%)
AA 10.42 10.33 0.09(0.87%)
DD 68.99 69.08 -0.09(-0.13%)
JNJ 123.77 123.36 0.41(0.33%)
UNH 142.63 142.19 0.44(0.31%)

個別銘柄

上がったのは、CYBR +2.75%、NKE +2.9%、UA +4.73%、BABA +5.08%、LC +11.2%などでした。

大きく下がった銘柄はありませんでした。

feedly twitter にほんブログ村 株ブログ 米国株へ Amazon.co.jpロゴ