2016/8/22のニューヨーク市況概況
インデックスと為替
ほぼ変わらずでした。8月はほんとに動きが少ないですね。
value | value | change | volume | |
DOW | 18529.42 | 18552.57 | -23.15(-0.12%) | 73450764 |
S&P500 | 2182.64 | 2183.87 | -1.23(-0.06%) | 463033593 |
NASDAQ | 5244.6 | 5238.38 | 6.22(0.12%) | 1515605383 |
VIX | 12.27 | 11.34 | 0.93(8.2%) | |
US 30 year | 2.236 | 2.285 | -0.05(-2.14%) | |
USDJPY | 100.36 | 100.57 | -0.21(-0.21%) | |
USDEUR | 0.8833 | 0.8853 | -0.002(-0.23%) | |
EURJPY | 113.61 | 113.6 | 0.01(0.01%) |
セクター
エネルギーがやや下がりました。
XLY | 一般消費財 | 81.42 | 81.5 | -0.08(-0.1%) |
XLE | エネルギー | 69.71 | 70.41 | -0.7(-0.99%) |
XLF | 金融 | 24.03 | 24.01 | 0.02(0.08%) |
XLK | テクノロジー | 47.02 | 47.02 | 0(0%) |
XLU | 公益 | 50.43 | 50.27 | 0.16(0.32%) |
XLI | 資本財 | 59 | 59.02 | -0.02(-0.03%) |
XLP | 生活必需品 | 54.98 | 54.92 | 0.06(0.11%) |
XLB | 素材 | 48.97 | 48.99 | -0.02(-0.04%) |
XLV | ヘルスケア | 74.48 | 74.36 | 0.12(0.16%) |
注目銘柄
ほぼ変わらずでした。
AMZN | 759.48 | 757.31 | 2.17(0.29%) |
DIS | 95.87 | 96.39 | -0.52(-0.54%) |
SBUX | 55.85 | 54.94 | 0.91(1.66%) |
XOM | 87.99 | 87.8 | 0.19(0.22%) |
SLB | 82.05 | 83.31 | -1.26(-1.51%) |
GOOG | 772.15 | 775.42 | -3.27(-0.42%) |
CRM | 77.25 | 77.48 | -0.23(-0.3%) |
NVDA | 62.52 | 62.26 | 0.26(0.42%) |
MBLY | 46.56 | 46.69 | -0.13(-0.28%) |
MMM | 179.07 | 179.61 | -0.54(-0.3%) |
CAT | 83.59 | 83.84 | -0.25(-0.3%) |
PEP | 107.96 | 108.17 | -0.21(-0.19%) |
AA | 10.32 | 10.27 | 0.05(0.49%) |
DD | 69.95 | 69.78 | 0.17(0.24%) |
JNJ | 119.13 | 119.92 | -0.79(-0.66%) |
UNH | 142.09 | 142.04 | 0.05(0.04%) |
個別銘柄
大きく上がった銘柄はありませんでした。
下がったのは、HAL -3.78%、PXD -2.27%などでした。
ファイザー(PFE)がメディベーションを$14Bで買収すると発表しました。メディベーションは前立腺がん治療薬の「イクスタンジ」を保持しています。