Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2016/9/2のニューヨーク市況概況

インデックスと為替

雇用統計が出ましたが反応は薄かったです。

  value value change volume
DOW 18491.96 18419.3 72.66(0.39%) 74352709
S&P500 2179.98 2170.86 9.12(0.42%) 491982133
NASDAQ 5249.9 5227.21 22.69(0.43%) 1427475941
VIX 11.98 13.48 -1.5(-11.13%)  
US 30 year 2.271 2.23 0.04(1.84%)  
USDJPY 103.98 103.26 0.72(0.7%)  
USDEUR 0.8965 0.8929 0.0036(0.4%)  
EURJPY 115.98 115.65 0.33(0.29%)  

セクター

エネルギー、公益が上がりました。 

XLY 一般消費財 80.88 80.72 0.16(0.2%)
XLE エネルギー 69.04 68.31 0.73(1.07%)
XLF 金融 24.57 24.46 0.11(0.45%)
XLK テクノロジー 47.34 47.14 0.2(0.42%)
XLU 公益 49.63 48.98 0.65(1.33%)
XLI 資本財 58.91 58.64 0.27(0.46%)
XLP 生活必需品 54.85 54.4 0.45(0.83%)
XLB 素材 49.19 48.76 0.43(0.88%)
XLV ヘルスケア 72.67 72.57 0.1(0.14%)

注目銘柄

大きな動きはありませんでした。 

AMZN 772.44 770.62 1.82(0.24%)
DIS 94.42 94.26 0.16(0.17%)
SBUX 56.18 56.31 -0.13(-0.23%)
XOM 87.42 86.84 0.58(0.67%)
SLB 78.55 78.96 -0.41(-0.52%)
GOOG 771.46 768.78 2.68(0.35%)
CRM 75.1 75.91 -0.81(-1.07%)
NVDA 62.53 63.15 -0.62(-0.98%)
MBLY 49.1 49.19 -0.09(-0.18%)
MMM 180.81 179.98 0.83(0.46%)
CAT 81.69 81.45 0.24(0.29%)
PEP 107.87 107.29 0.58(0.54%)
AA 10.13 10.13 0(0%)
DD 70.09 69.73 0.36(0.52%)
JNJ 119.32 119.08 0.24(0.2%)
UNH 136.61 135.74 0.87(0.64%)

個別銘柄

上がったのは、CYBR +3.26%、S +3.55%などでした。

下がったのは、UA -2.99%などでした。

feedly twitter にほんブログ村 株ブログ 米国株へ Amazon.co.jpロゴ