Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2016/9/7のニューヨーク市況概況

インデックスと為替

今日もほぼ変わらずでした。

  value value change volume
DOW 18526.14 18538.12 -11.98(-0.06%) 67565445
S&P500 2186.16 2186.48 -0.32(-0.01%) 511720244
NASDAQ 5283.93 5275.91 8.02(0.15%) 1819473066
VIX 11.94 12.02 -0.08(-0.67%)  
US 30 year 2.237 2.24 0(-0.13%)  
USDJPY 101.68 101.59 0.09(0.09%)  
USDEUR 0.8896 0.8889 0.0007(0.08%)  
EURJPY 114.31 114.24 0.07(0.06%)  

セクター

大きな動きはありませんでした。

XLY 一般消費財 81.07 81.03 0.04(0.05%)
XLE エネルギー 70.52 70.12 0.4(0.57%)
XLF 金融 24.52 24.53 -0.01(-0.04%)
XLK テクノロジー 47.71 47.59 0.12(0.25%)
XLU 公益 50.18 50.17 0.01(0.02%)
XLI 資本財 58.83 58.76 0.07(0.12%)
XLP 生活必需品 54.46 54.94 -0.48(-0.87%)
XLB 素材 49.07 49.14 -0.07(-0.14%)
XLV ヘルスケア 72.91 72.91 0(0%)

注目銘柄

こちらも大きな動きはありませんでした。

AMZN 784.48 788.87 -4.39(-0.56%)
DIS 93.71 93.8 -0.09(-0.1%)
SBUX 56.32 56.02 0.3(0.54%)
XOM 88.24 88.57 -0.33(-0.37%)
SLB 78.61 78.78 -0.17(-0.22%)
GOOG 780.35 780.08 0.27(0.03%)
CRM 75.01 75.42 -0.41(-0.54%)
NVDA 62.19 63.12 -0.93(-1.47%)
MBLY 49.05 48.93 0.12(0.25%)
MMM 179.75 180.46 -0.71(-0.39%)
CAT 83.72 82.08 1.64(2%)
PEP 107.21 107.92 -0.71(-0.66%)
AA 10.21 10.32 -0.11(-1.07%)
DD 69.41 69.69 -0.28(-0.4%)
JNJ 119.61 119.75 -0.14(-0.12%)
UNH 134.99 135.97 -0.98(-0.72%) 

個別銘柄

上がったのは、UA +2.54%、PXD +2.62%、S +4.57%などでした。

下がったのは、CL -2.1%などでした。

feedly twitter にほんブログ村 株ブログ 米国株へ Amazon.co.jpロゴ