Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2016/9/8のニューヨーク市況概況

インデックスと為替

今日もほぼ変わりませんでした。

  value value change volume
DOW 18479.91 18526.14 -46.23(-0.25%) 79061570
S&P500 2181.3 2186.16 -4.86(-0.22%) 530082582
NASDAQ 5259.48 5283.93 -24.45(-0.46%) 1774415224
VIX 12.51 11.94 0.57(4.77%)  
US 30 year 2.323 2.237 0.09(3.84%)  
USDJPY 102.43 101.85 0.58(0.57%)  
USDEUR 0.8876 0.8898 -0.0022(-0.25%)  
EURJPY 115.41 114.46 0.95(0.83%)  

セクター

エネルギーセクターが上がりました。WTIは47ドル台になっています。

XLY 一般消費財 80.37 81.07 -0.7(-0.86%)
XLE エネルギー 71.8 70.52 1.28(1.82%)
XLF 金融 24.51 24.52 -0.01(-0.04%)
XLK テクノロジー 47.31 47.71 -0.4(-0.84%)
XLU 公益 50.35 50.18 0.17(0.34%)
XLI 資本財 58.77 58.83 -0.06(-0.1%)
XLP 生活必需品 54.16 54.46 -0.3(-0.55%)
XLB 素材 48.86 49.07 -0.21(-0.43%)
XLV ヘルスケア 72.96 72.91 0.05(0.07%)

注目銘柄

SBUXがやや下がりました。 

AMZN 784.06 784.48 -0.42(-0.05%)
DIS 94.09 93.71 0.38(0.41%)
SBUX 55.3 56.32 -1.02(-1.81%)
XOM 89.05 88.24 0.81(0.92%)
SLB 79.38 78.61 0.77(0.98%)
GOOG 775.32 780.35 -5.03(-0.64%)
CRM 74.88 75.01 -0.13(-0.17%)
NVDA 62.64 62.19 0.45(0.72%)
MBLY 48.93 49.05 -0.12(-0.24%)
MMM 180.1 179.75 0.35(0.19%)
CAT 83.54 83.72 -0.18(-0.22%)
PEP 106.88 107.21 -0.33(-0.31%)
AA 10.12 10.21 -0.09(-0.88%)
DD 69.68 69.41 0.27(0.39%)
JNJ 119.47 119.61 -0.14(-0.12%)
UNH 135.44 134.99 0.45(0.33%)

個別銘柄

上がったのは、S +2.56%などでした。

下がったのは、TSLA -2.16%、AAPL -2.62%、NKE -2.69%、CYBR -3.53%などでした。

AAPLはiPhone 7がそこまで変わってなかったので失望売りですかね。

feedly twitter にほんブログ村 株ブログ 米国株へ Amazon.co.jpロゴ