Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2016/10/6のニューヨーク市況概況

インデックスと為替

ほぼ変わらずでした。104円付近まで円安が進んでいます。

  value value change volume
DOW 18268.5 18281.03 -12.53(-0.07%) 78654778
S&P500 2160.77 2159.73 1.04(0.05%) 517703265
NASDAQ 5306.85 5316.02 -9.17(-0.17%) 1619127018
VIX 12.84 12.99 -0.15(-1.15%)  
US 30 year 2.46 2.436 0.02(0.99%)  
USDJPY 103.95 103.45 0.5(0.48%)  
USDEUR 0.8973 0.8923 0.005(0.56%)  
EURJPY 115.87 115.92 -0.05(-0.04%)  

セクター

XLY 一般消費財 80.1 80.04 0.06(0.07%)
XLE エネルギー 71.02 70.91 0.11(0.16%)
XLF 金融 19.63 19.6 0.03(0.15%)
XLK テクノロジー 47.75 47.64 0.11(0.23%)
XLU 公益 47.18 47.19 -0.01(-0.02%)
XLI 資本財 58.31 58.31 0(0%)
XLP 生活必需品 52.47 52.37 0.1(0.19%)
XLB 素材 47.75 47.36 0.39(0.82%)
XLV ヘルスケア 71.92 72.19 -0.27(-0.37%)

注目銘柄

CRMが昨日の下げを取り戻しました。

AMZN 841.66 844.36 -2.7(-0.32%)
DIS 92.83 92.45 0.38(0.41%)
SBUX 53.14 53.35 -0.21(-0.39%)
XOM 87.04 87 0.04(0.05%)
SLB 81.42 80.15 1.27(1.58%)
GOOG 776.86 776.47 0.39(0.05%)
CRM 71.26 68.42 2.84(4.15%)
NVDA 67.34 68.23 -0.89(-1.3%)
MMM 171.64 172.39 -0.75(-0.44%)
CAT 89.29 89.42 -0.13(-0.15%)
CL 73.28 72.97 0.31(0.42%)
PEP 106.4 106.01 0.39(0.37%)
PPG 102.19 101.58 0.61(0.6%)
DD 69.06 68.08 0.98(1.44%)
JNJ 118.75 119.18 -0.43(-0.36%)
UNH 136.47 137.6 -1.13(-0.82%)

個別銘柄

上がったのは、HD +2.05%、CRM +4.15%などでした。

下がったのは、AXP -3.76%、TSLA -3.58%、WMT -3.22%などでした。

feedly twitter にほんブログ村 株ブログ 米国株へ Amazon.co.jpロゴ