Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2016/10/13のニューヨーク市況概況

インデックスと為替

ほぼ変わりませんでした。

  value value change volume
DOW 18144.2 18128.66 15.54(0.09%) 72230116
S&P500 2139.18 2136.73 2.45(0.11%) 458983794
NASDAQ 5239.02 5246.79 -7.77(-0.15%) 1481735614
VIX 15.91 15.36 0.55(3.58%)  
US 30 year 2.508 2.493 0.02(0.6%)  
USDJPY 104.27 103.35 0.92(0.89%)  
USDEUR 0.9081 0.9042 0.0039(0.43%)  
EURJPY 114.82 114.29 0.53(0.46%)  

セクター

やや公益が上がりましたが、まちまちでした。 

XLY 一般消費財 79.27 78.9 0.37(0.47%)
XLE エネルギー 70.6 70.9 -0.3(-0.42%)
XLF 金融 19.52 19.54 -0.02(-0.1%)
XLK テクノロジー 47.49 47.41 0.08(0.17%)
XLU 公益 47.43 46.97 0.46(0.98%)
XLI 資本財 57.13 57.02 0.11(0.19%)
XLP 生活必需品 52.35 52.06 0.29(0.56%)
XLB 素材 46.41 46.5 -0.09(-0.19%)
XLV ヘルスケア 70.06 70.39 -0.33(-0.47%)

注目銘柄

大きな動きはありませんでした。

AMZN 834.09 831 3.09(0.37%)
DIS 91.41 91.86 -0.45(-0.49%)
SBUX 53.16 52.92 0.24(0.45%)
XOM 87.13 87.74 -0.61(-0.7%)
SLB 81.44 81.69 -0.25(-0.31%)
GOOG 786.14 783.07 3.07(0.39%)
CRM 72.23 72.42 -0.19(-0.26%)
NVDA 66.43 66.13 0.3(0.45%)
MMM 169.72 169.68 0.04(0.02%)
CAT 87.58 87.47 0.11(0.13%)
CL 72.43 72.2 0.23(0.32%)
PEP 106.08 105.57 0.51(0.48%)
PPG 91.94 92.3 -0.36(-0.39%)
DD 68.78 68.94 -0.16(-0.23%)
JNJ 117.97 117.64 0.33(0.28%)
UNH 135.1 134.75 0.35(0.26%)

個別銘柄

大きく上がった銘柄はありませんでした。

下がったのは、AA -2.87%、IFF -3.05%、CYBR -3.69%などでした。

feedly twitter にほんブログ村 株ブログ 米国株へ Amazon.co.jpロゴ