Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2016/10/17 ニューヨーク市況概況

インデックスと為替

ほぼ変わらずでした。

  value value change volume
DOW 18086.4 18138.38 -51.98(-0.29%) 75960530
S&P500 2126.5 2132.98 -6.48(-0.3%) 479259921
NASDAQ 5199.82 5214.16 -14.34(-0.28%) 1368082218
VIX 16.21 16.12 0.09(0.56%)  
US 30 year 2.523 2.555 -0.03(-1.25%)  
USDJPY 103.88 104.05 -0.17(-0.16%)  
USDEUR 0.9074 0.9119 -0.0045(-0.49%)  
EURJPY 114.48 114.09 0.39(0.34%)  

セクター

XLY 一般消費財 78.24 78.89 -0.65(-0.82%)
XLE エネルギー 69.46 69.8 -0.34(-0.49%)
XLF 金融 19.33 19.42 -0.09(-0.46%)
XLK テクノロジー 47.27 47.37 -0.1(-0.21%)
XLU 公益 48.01 47.75 0.26(0.54%)
XLI 資本財 57.08 57.23 -0.15(-0.26%)
XLP 生活必需品 52.12 52.37 -0.25(-0.48%)
XLB 素材 46.36 46.32 0.04(0.09%)
XLV ヘルスケア 69.39 69.62 -0.23(-0.33%)

注目銘柄

こちらも大きな動きはありませんでした。

AMZN 812.95 822.96 -10.01(-1.22%)
DIS 90.83 91.3 -0.47(-0.51%)
SBUX 52.76 53.08 -0.32(-0.6%)
XOM 86.54 86.54 0(0%)
SLB 80.98 81.32 -0.34(-0.42%)
GOOG 779.96 778.53 1.43(0.18%)
CRM 72.83 74.27 -1.44(-1.94%)
NVDA 65.61 65.99 -0.38(-0.58%)
MMM 170.21 170.33 -0.12(-0.07%)
CAT 87.29 87.67 -0.38(-0.43%)
CL 72.08 72.31 -0.23(-0.32%)
PEP 106.85 106.83 0.02(0.02%)
PPG 92.66 92.6 0.06(0.06%)
DD 68.66 69.03 -0.37(-0.54%)
JNJ 118.49 117.56 0.93(0.79%)
UNH 134.13 133.92 0.21(0.16%)

個別銘柄

大きく上がった銘柄はありませんでした。

下がったのは、CVS -2.41%、CYBR -2.64%などでした。

feedly twitter にほんブログ村 株ブログ 米国株へ Amazon.co.jpロゴ