2016/11/11 ニューヨーク市況概況
インデックスと為替
インデックスだけ見ると落ち着いたように見えますが、セクターでみると動いています。
value | value | change | volume | |
DOW | 18847.66 | 18807.88 | 39.78(0.21%) | 107277792 |
S&P500 | 2164.45 | 2167.48 | -3.03(-0.14%) | 734601661 |
NASDAQ | 5237.11 | 5208.8 | 28.31(0.54%) | 2263587345 |
VIX | 14.17 | 14.74 | -0.57(-3.87%) | |
US 30 year | 2.928 | 2.928 | 0(0%) | |
USDJPY | 106.68 | 106.87 | -0.19(-0.18%) | |
USDEUR | 0.9211 | 0.9184 | 0.0027(0.29%) | |
EURJPY | 115.81 | 116.29 | -0.48(-0.41%) |
セクター
エネルギー、素材、ヘルスケアが下がりました。
一般消費財 | 79.72 | 79.27 | 0.45(0.57%) |
エネルギー | 69.46 | 70.75 | -1.29(-1.82%) |
金融 | 21.67 | 21.61 | 0.06(0.28%) |
テクノロジー | 46.73 | 46.59 | 0.14(0.3%) |
公益 | 46.03 | 46.22 | -0.19(-0.41%) |
資本財 | 61.05 | 60.94 | 0.11(0.18%) |
生活必需品 | 50.54 | 50.59 | -0.05(-0.1%) |
素材 | 48.15 | 48.82 | -0.67(-1.37%) |
ヘルスケア | 70.49 | 71.56 | -1.07(-1.5%) |
注目銘柄
NVDAは確かに好決算でしたが、上がり方がすごいですね。
ディズニー(DIS)NVIDIA(NVDA)決算発表(速報) - Invest Shift
AMZN | 739.01 | 742.38 | -3.37(-0.45%) |
DIS | 97.68 | 94.96 | 2.72(2.86%) |
SBUX | 53.91 | 53.57 | 0.34(0.63%) |
XOM | 85.67 | 87.05 | -1.38(-1.59%) |
SLB | 78.66 | 79.88 | -1.22(-1.53%) |
GOOG | 754.02 | 762.56 | -8.54(-1.12%) |
CRM | 74.59 | 73.63 | 0.96(1.3%) |
NVDA | 87.92 | 67.77 | 20.15(29.73%) |
MMM | 175.08 | 174.28 | 0.8(0.46%) |
CAT | 93.01 | 93.45 | -0.44(-0.47%) |
CL | 67.42 | 67.2 | 0.22(0.33%) |
PEP | 103.19 | 103.25 | -0.06(-0.06%) |
PPG | 95.77 | 96.87 | -1.1(-1.14%) |
DD | 69.21 | 70.95 | -1.74(-2.45%) |
JNJ | 118.47 | 119.54 | -1.07(-0.9%) |
UNH | 146.42 | 146.13 | 0.29(0.2%) |
個別銘柄
上がったのは、CMCSA +2.09%、ARNC +2.22%、DIS +2.86%、MBLY +3.92%、AMD +6.12%などでした。
下がったのは、TMO -2.01%、DD -2.45%、PFE -2.69%、CVS -2.83%、PXD -4.09%、KMI -4.09%などでした。