2016/11/15 ニューヨーク市況概況
インデックスと為替
ダウはほぼ変わらずでしたが、S&PとNASDAQは上がっています。
円安が109円まで進んできました。
value | value | change | |
DOW | 18923.06 | 18868.69 | 54.37(0.29%) |
S&P500 | 2180.39 | 2164.2 | 16.19(0.75%) |
NASDAQ | 5275.62 | 5218.4 | 57.22(1.1%) |
VIX | 13.37 | 14.17 | -0.8(-5.65%) |
US 5y treasury | 1.674 | 1.647 | 0.03(1.64%) |
US 30y treasury | 2.973 | 2.982 | -0.01(-0.3%) |
USDJPY | 109.14 | 108.18 | 0.96(0.89%) |
USDEUR | 0.9329 | 0.9304 | 0.0025(0.27%) |
EURJPY | 116.99 | 116.23 | 0.76(0.65%) |
セクター
原油価格が上がってきたのでエネルギーが持ち直しています。
テクノロジー、公益が反発しています。
XLY | 一般消費財 | 80.04 | 79.73 | 0.31(0.39%) |
XLE | エネルギー | 71.82 | 69.85 | 1.97(2.82%) |
XLF | 金融 | 22.18 | 22.2 | -0.02(-0.09%) |
XLK | テクノロジー | 46.67 | 46.02 | 0.65(1.41%) |
XLU | 公益 | 46.74 | 46 | 0.74(1.61%) |
XLI | 資本財 | 61.54 | 61.31 | 0.23(0.38%) |
XLP | 生活必需品 | 50.76 | 50.45 | 0.31(0.61%) |
XLB | 素材 | 48.46 | 48.26 | 0.2(0.41%) |
XLV | ヘルスケア | 70.47 | 70.27 | 0.2(0.28%) |
注目銘柄
AMZN SLB GOOG NVDAなどが反発しています。
AMZN | 743.24 | 719.07 | 24.17(3.36%) |
DIS | 97.7 | 97.92 | -0.22(-0.22%) |
SBUX | 54.59 | 54.22 | 0.37(0.68%) |
XOM | 86.82 | 85.28 | 1.54(1.81%) |
SLB | 81.16 | 78.71 | 2.45(3.11%) |
GOOG | 758.49 | 736.08 | 22.41(3.04%) |
CRM | 74.02 | 72.76 | 1.26(1.73%) |
NVDA | 86.19 | 83.64 | 2.55(3.05%) |
MMM | 174.24 | 172.91 | 1.33(0.77%) |
CAT | 94.44 | 94.17 | 0.27(0.29%) |
CL | 66.59 | 66.58 | 0.01(0.02%) |
PEP | 101.85 | 101.39 | 0.46(0.45%) |
PPG | 96.23 | 96.05 | 0.18(0.19%) |
DD | 68.64 | 69.07 | -0.43(-0.62%) |
JNJ | 116.32 | 116.6 | -0.28(-0.24%) |
UNH | 152.23 | 152.28 | -0.05(-0.03%) |
個別銘柄
データが抜けているので今日は省略します。