Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2017/1/9 ニューヨーク市況概況

インデックスと為替

ほぼ変わらずでした。

相変わらず投資:現金=90:10、ドル:円=65:35と守りの姿勢です。

DOW 19887.38 19963.8 -76.42(-0.38%)
S&P500 2268.9 2276.98 -8.08(-0.35%)
NASDAQ 5531.82 5521.06 10.76(0.19%)
VIX 11.56 11.32 0.24(2.12%)
US 5y treasury 1.881 1.922 -0.041(-2.133%)
US 30y treasury 2.968 3.004 -0.036(-1.198%)
USDJPY 115.99 116.99 -1(-0.85%)
USDEUR 0.9444 0.9494 -0.005(-0.53%)
EURJPY 122.8 123.36 -0.56(-0.45%)

セクター

エネルギー、公益が下がっています。

XLY 一般消費財 83.25 83.32 -0.07(-0.08%)
XLE エネルギー 74.79 75.89 -1.1(-1.45%)
XLF 金融 23.38 23.54 -0.16(-0.68%)
XLK テクノロジー 49.39 49.4 -0.01(-0.02%)
XLU 公益 48.19 48.83 -0.64(-1.31%)
XLI 資本財 62.65 63.14 -0.49(-0.78%)
XLP 生活必需品 51.7 52.12 -0.42(-0.81%)
XLB 素材 50.61 50.62 -0.01(-0.02%)
XLV ヘルスケア 71.25 70.95 0.3(0.42%)

注目銘柄

SBUXが上がり、URIが下がっています。

AMZN 796.92 795.99 0.93(0.12%)
SBUX 58.2 57.13 1.07(1.87%)
HD 134.31 133.53 0.78(0.58%)
JPM 86.18 86.12 0.06(0.07%)
WFC 54.24 55.04 -0.8(-1.45%)
GOOG 806.65 806.15 0.5(0.06%)
CRM 73.96 73.8 0.16(0.22%)
CAT 92.37 93.04 -0.67(-0.72%)
MMM 177.27 178.23 -0.96(-0.54%)
URI 106.16 109.38 -3.22(-2.94%)
MLM 219.36 219.84 -0.48(-0.22%)
PPG 96.35 95.59 0.76(0.8%)

個別銘柄

上がったのは、CYBR +2.64%、NVDA +4.05%でした。

下がったのは、EOG -2.08%、URI -2.94%、MBLY -4.37%でした。

参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ