Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2017/1/26 ニューヨーク市況概況

インデックスと為替

ほぼ変わらずでした。

DOW 20100.91 20068.51 32.4(0.16%)
S&P500 2296.68 2298.37 -1.69(-0.07%)
NASDAQ 5655.18 5656.34 -1.16(-0.02%)
VIX 10.63 10.81 -0.18(-1.67%)
US 5y treasury 1.962 1.987 -0.025(-1.26%)
US 30y treasury 3.091 3.108 -0.017(-0.55%)
USDJPY 114.42 113.26 1.16(1.02%)
USDEUR 0.9358 0.93 0.0058(0.62%)
EURJPY 122.26 121.76 0.5(0.41%)

セクター

大きな動きはありませんでした。

XLY 一般消費財 85.33 85.2 0.13(0.15%)
XLE エネルギー 75.01 74.95 0.06(0.08%)
XLF 金融 23.74 23.68 0.06(0.25%)
XLK テクノロジー 50.54 50.68 -0.14(-0.28%)
XLU 公益 48.4 48.38 0.02(0.04%)
XLI 資本財 64.54 64.39 0.15(0.23%)
XLP 生活必需品 52.67 52.9 -0.23(-0.43%)
XLB 素材 53 52.86 0.14(0.26%)
XLV ヘルスケア 69.18 69.72 -0.54(-0.77%)

注目銘柄

URIは好決算でした。

ユナイテッドレンタルズ(URI)AT&T(T)決算発表(速報) - Invest Shift

AMZN 839.15 836.52 2.63(0.31%)
SBUX 58.46 58.7 -0.24(-0.41%)
HD 138.46 137.48 0.98(0.71%)
JPM 86.75 86.03 0.72(0.84%)
WFC 57.18 56.62 0.56(0.99%)
GOOG 832.15 835.67 -3.52(-0.42%)
CRM 77.95 78.47 -0.52(-0.66%)
CAT 97.22 98.15 -0.93(-0.95%)
MMM 176.82 176.73 0.09(0.05%)
URI 127.06 114.26 12.8(11.2%)
MLM 241.62 242 -0.38(-0.16%)
PPG 101.85 101.08 0.77(0.76%)

個別銘柄

上がったのは、DOW +2.01%、UIR +11.2%でした。

下がったのは、CELG -2.15%、USCR -2.76%でした。

参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ