Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2017/1/30 ニューヨーク市況概況

インデックスと為替

やや下がりました。

DOW 19971.13 20093.78 -122.65(-0.61%)
S&P500 2280.9 2294.69 -13.79(-0.6%)
NASDAQ 5613.71 5660.78 -47.07(-0.83%)
VIX 11.88 10.58 1.3(12.29%)
US 5y treasury 1.936 1.941 -0.005(-0.26%)
US 30y treasury 3.077 3.059 0.018(0.59%)
USDJPY 113.72 114.65 -0.93(-0.81%)
USDEUR 0.9346 0.9347 -0.0001(-0.01%)
EURJPY 121.69 122.85 -1.16(-0.94%)

セクター

エネルギーが下がっています。WTIは52ドル台です。

XLY 一般消費財 84.96 85.06 -0.1(-0.12%)
XLE エネルギー 72.87 74.23 -1.36(-1.83%)
XLF 金融 23.46 23.65 -0.19(-0.8%)
XLK テクノロジー 50.33 50.74 -0.41(-0.81%)
XLU 公益 48.43 48.39 0.04(0.08%)
XLI 資本財 63.94 64.49 -0.55(-0.85%)
XLP 生活必需品 52.34 52.38 -0.04(-0.08%)
XLB 素材 52.27 52.81 -0.54(-1.02%)
XLV ヘルスケア 69.41 69.75 -0.34(-0.49%)

注目銘柄

GOOG CAT が下がっています。

AMZN 830.38 835.77 -5.39(-0.64%)
SBUX 55.9 56.12 -0.22(-0.39%)
HD 138.47 138.33 0.14(0.1%)
JPM 86.03 86.93 -0.9(-1.04%)
WFC 56.08 56.59 -0.51(-0.9%)
GOOG 802.32 823.31 -20.99(-2.55%)
CRM 78.71 78.21 0.5(0.64%)
CAT 96.79 98.99 -2.2(-2.22%)
MMM 175.42 177.48 -2.06(-1.16%)
URI 128.77 128.26 0.51(0.4%)
MLM 235.31 239.78 -4.47(-1.86%)
PPG 102.03 102.02 0.01(0.01%)

個別銘柄

大きく上がった銘柄はありませんでした。

下がったのは、DD -2.19%、CAT -2.22%、GOOG -2.55%でした。

参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ