Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2017/4/5 ニューヨーク市況概況

インデックスと為替

プラスで始まったものの、終わってみればマイナスでした。 

name price price diff YTD
DOW 20648.15 20689.24 -41.09(-0.2%) 4.48%
S&P500 2352.95 2360.16 -7.21(-0.31%) 5.10%
NASDAQ 5864.48 5898.61 -34.13(-0.58%) 8.94%
VIX 12.89 11.79 1.1(9.33%) -8.19%
US 5y treasury 1.87 1.878 -0.008(-0.43%) -3.31%
US 30y treasury 3.006 2.993 0.013(0.43%) -1.86%
USDJPY 110.46 110.84 -0.38(-0.34%) -5.59%
USDEUR 0.9368 0.9363 0.0005(0.05%) -1.41%
EURJPY 117.9 118.39 -0.49(-0.41%) -4.26%

セクター

小動きでした。 

  name price price diff YTD
XLY 一般消費財 87.25 87.46 -0.21(-0.24%) 7.19%
XLE エネルギー 70.07 70.29 -0.22(-0.31%) -6.97%
XLF 金融 23.47 23.65 -0.18(-0.76%) 0.95%
XLK テクノロジー 53.08 53.3 -0.22(-0.41%) 9.76%
XLU 公益 51.75 51.46 0.29(0.56%) 6.55%
XLI 資本財 64.88 65.09 -0.21(-0.32%) 4.28%
XLP 生活必需品 54.55 54.65 -0.1(-0.18%) 5.49%
XLB 素材 52.36 52.4 -0.04(-0.08%) 5.35%
XLV ヘルスケア 74.15 74.38 -0.23(-0.31%) 7.56%

注目銘柄と投資状況

CRMが上がっています。

  price price diff YTD
AMZN 909.28 906.83 2.45(0.27%) 21.26%
HD 146.64 146.34 0.3(0.21%) 9.37%
JPM 86.19 87.31 -1.12(-1.28%) -0.12%
GOOG 831.41 834.57 -3.16(-0.38%) 7.72%
CRM 85.34 82.97 2.37(2.86%) 24.66%
MMM 190.24 190.19 0.05(0.03%) 6.54%
PPG 105 104.77 0.23(0.22%) 10.81%

トランプ政権の議会運営と予算編成がうまくいかないと予想しているので、投資している銘柄はありません。

投資:現金=90:10、ドル:円=65:35です。 

個別銘柄

上がったのは、CRM +2.86%でした。

下がったのは、URI -2.19%、TSLA -2.86%でした。

参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ