Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2017/4/20 ニューヨーク市況概況

インデックスと為替

やや大きく反発しました。

name price price diff YTD
DOW 20578.71 20404.49 174.22(0.85%) 4.13%
S&P500 2355.84 2338.17 17.67(0.76%) 5.23%
NASDAQ 5916.78 5863.03 53.75(0.92%) 9.91%
VIX 14.15 14.93 -0.78(-5.22%) 0.78%
US 5y treasury 1.772 1.729 0.043(2.49%) -8.38%
US 30y treasury 2.891 2.861 0.03(1.05%) -5.62%
USDJPY 109.4 108.86 0.54(0.5%) -6.50%
USDEUR 0.9333 0.9335 -0.0002(-0.02%) -1.77%
EURJPY 117.21 116.63 0.58(0.5%) -4.82%

セクター

一般消費財、金融、テクノロジー、資本財、素材が上がっています。

  name price price diff YTD
XLY 一般消費財 88.45 87.53 0.92(1.05%) 8.66%
XLE エネルギー 68.13 67.8 0.33(0.49%) -9.55%
XLF 金融 23.4 23.01 0.39(1.69%) 0.65%
XLK テクノロジー 53.28 52.8 0.48(0.91%) 10.17%
XLU 公益 51.47 51.67 -0.2(-0.39%) 5.97%
XLI 資本財 65.35 64.57 0.78(1.21%) 5.03%
XLP 生活必需品 55.16 55.27 -0.11(-0.2%) 6.67%
XLB 素材 52.26 51.69 0.57(1.1%) 5.15%
XLV ヘルスケア 74.12 73.66 0.46(0.62%) 7.51%

注目銘柄と投資状況

  price price diff YTD
AMZN 902.06 899.2 2.86(0.32%) 20.30%
HD 148.72 147.22 1.5(1.02%) 10.92%
JPM 85.55 84.46 1.09(1.29%) -0.86%
GOOG 841.65 838.21 3.44(0.41%) 9.05%
CRM 84.05 83.5 0.55(0.66%) 22.77%
MMM 191.16 189.83 1.33(0.7%) 7.05%
PPG 106.37 105 1.37(1.3%) 12.25%

トランプ政権の議会運営と予算編成がうまくいかないと予想しているので、投資している銘柄はありません。トランプ当選以前の水準の18000ドル程度まで戻るのではないでしょうか。

投資:現金=90:10、ドル:円=65:35です。 

個別銘柄

上がったのは、WFC +2.59%、MLM +2.9%、NUE +4.74%でした。

下がったのは、URI -5.2%でした。

URIは悪い決算ではなかったのですが下がっています。

ユナイテッドレンタルズ(URI)決算発表(速報) - Invest Shift

参考になったらクリックおねがいします m(_ _)m

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ にほんブログ村 株ブログ 投資信託へ