Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2020/4/1 コロナの影響が拡大

インデックス・金利・為替

新型コロナウイルスの感染の影響が拡大するという予測をうけて、インデックスは下落しました。

新型コロナ、米死者最多で24万人予想 トランプ氏「インフルではない」 写真11枚 国際ニュース:AFPBB News

いくつか倒産する企業も出始めています。

米 シェールオイル企業が初の破綻 原油価格の急落で | NHKニュース

name price change YTD
DOW 20943.51 -973.65(-4.44%) -26.61%
S&P500 2470.5 -114.09(-4.41%) -23.53%
NASDAQ 7360.58 -339.52(-4.41%) -17.97%
VIX 57.06
VTI 122.96 -5.95(-4.62%) -24.85%
TLT 167.04 2.31(1.4%) 23.29%
BND 85.6 0.44(0.52%) 2.07%
US 10y treasury 0.635 -66.91%
US 30y treasury 1.289 -46.04%
USDJPY 107.24 -0.27(-0.25%) -1.33%
USDEUR 0.9135 0.0066(0.73%) 2.49%
EURJPY 117.39 -1.17(-0.99%) -3.77%
HYG 74.58 -2.1(-2.74%) -15.19%
HANGSENG 23085.79 -517.69(-2.19%) -18.48%
NIKKEI225 17904.18 -161.23(-0.89%) -24.32%
TOPIX 1339.84 -11.24(-0.83%) -22.16%
SPDR GLD 149.45 1.4(0.95%) 4.58%

 

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 93.7 -4.38(-4.47%) -25.29%
XLC コミュニケーション 42.48 -1.76(-3.98%) -20.79%
XLE エネルギー 27.62 -1.44(-4.96%) -54.00%
XLF 金融 19.55 -1.27(-6.1%) -36.48%
XLK テクノロジー 76.54 -3.83(-4.77%) -16.50%
XLU 公益 52.08 -3.33(-6.01%) -19.41%
XLI 資本財 56.35 -2.66(-4.51%) -30.83%
XLP 生活必需品 53.55 -0.92(-1.69%) -14.97%
XLB 素材 43.01 -2.03(-4.51%) -29.97%
XLV ヘルスケア 85.21 -3.37(-3.8%) -16.35%
XLRE 不動産 29.12 -1.88(-6.06%) -24.70%

 

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 152.11 -5.6(-3.55%) -3.54%
2 QQQ 182.31 -8.09(-4.25%) -1.73%
3 現金 0 0 0.00%
4 現金 0 0 -5.92%
5 現金 0 0 0.00%
  average     -2.24%

計算の都合上、実際のパフォーマンスとは少し差があります。

今日のニュース

投資状況(上記以外のインデックスや投資信託は除く)

2020.01.01 現金:投資=70:30 でスタート

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

2020.03.25 現金:投資=80:20 HKG:2318を損切り

2020.04.01 現金:投資=60:40 QQQ購入

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ