Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2020/5/12 反落

インデックス・金利・為替

いくつか悪いニュースが出て、インデックスは反落しています。

ファウチ氏警告、尚早な活動再開は事態「後退」させる-上院証言 - Bloomberg

米LA市長、外出制限延長巡る保健当局の発言を修正 批判受け - ロイターニュース - 国際:朝日新聞デジタル

米上院、ウイグル人権法案を早ければ今週採決へ-中国に圧力 - Bloomberg

name price change YTD
DOW 23764.78 -457.21(-1.89%) -16.73%
S&P500 2870.12 -60.2(-2.05%) -11.16%
NASDAQ 9002.55 -189.79(-2.06%) 0.33%
VIX 33.04
VTI 144.35 -3.14(-2.13%) -11.78%
TLT 164.37 1.67(1.03%) 21.32%
BND 86.96 0.28(0.32%) 3.70%
US 10y treasury 0.678 -64.67%
US 30y treasury 1.381 -42.19%
USDJPY 107.23 -0.34(-0.32%) -1.34%
USDEUR 0.9216 -0.0036(-0.39%) 3.40%
EURJPY 116.34 0.06(0.05%) -4.63%
HYG 79.29 -0.1(-0.13%) -9.84%
HANGSENG 24250.51 4.83(0.02%) -14.37%
NIKKEI225 20210.54 -155.94(-0.77%) -14.57%
TOPIX 1469 -7.72(-0.52%) -14.66%
SPDR GLD 160.04 0.62(0.39%) 11.99%

 

セクター
ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 114.44 -2.56(-2.19%) -8.75%
XLC コミュニケーション 50.88 -1.01(-1.95%) -5.13%
XLE エネルギー 37.43 -0.67(-1.76%) -37.66%
XLF 金融 21.29 -0.57(-2.61%) -30.83%
XLK テクノロジー 93.44 -1.97(-2.06%) 1.93%
XLU 公益 55.43 -0.49(-0.88%) -14.22%
XLI 資本財 60.57 -1.75(-2.81%) -25.65%
XLP 生活必需品 57.55 -0.49(-0.84%) -8.62%
XLB 素材 50.89 -0.79(-1.53%) -17.14%
XLV ヘルスケア 99.58 -1.54(-1.52%) -2.24%
XLRE 不動産 31.55 -1.4(-4.25%) -18.41%

投資状況

  ticker price change YTD perf
1 MSFT 182.51 -4.23(-2.27%) 15.73%
2 現金 0 0 12.47%
3 現金 0 0 0.00%
4 現金 0 0 -5.92%
5 現金 0 0 0.00%
  average     4.46%

計算の都合上、実際のパフォーマンスとは少し差があります。

投資状況(上記以外のインデックスや投資信託は除く)

2020.01.01 現金:投資=70:30 でスタート

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

2020.03.25 現金:投資=80:20 HKG:2318 損切り

2020.04.01 現金:投資=60:40 QQQ 購入

2020.04.15 現金:投資=80:20 QQQ 売却

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ