Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2020/6/30 続伸

インデックス・金利・為替

インデックスは続伸しています。

name price change YTD
DOW 25812.88 217.08(0.85%) -9.55%
S&P500 3100.29 47.05(1.54%) -4.04%
NASDAQ 10058.77 184.61(1.87%) 12.11%
VIX 30.43
VTI 156.53 2.28(1.48%) -4.33%
TLT 163.93 -0.8(-0.49%) 21.00%
BND 88.34 0.09(0.1%) 5.34%
US 10y treasury 0.653 -65.97%
US 30y treasury 1.409 -41.02%
USDJPY 108.11 0.52(0.48%) -0.53%
USDEUR 0.8905 0.0014(0.16%) -0.09%
EURJPY 121.42 0.41(0.34%) -0.47%
HYG 81.62 0.74(0.91%) -7.19%
HANGSENG 24427.19 125.91(0.52%) -13.74%
NIKKEI225 22333.35 45.21(0.2%) -5.59%
TOPIX 1560.36 1.59(0.1%) -9.35%
SPDR GLD 167.37 0.74(0.44%) 17.12%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 127.71 1.61(1.28%) 1.83%
XLC コミュニケーション 54.04 0.6(1.12%) 0.76%
XLE エネルギー 37.85 0.85(2.3%) -36.96%
XLF 金融 23.14 0.31(1.36%) -24.82%
XLK テクノロジー 104.49 1.84(1.79%) 13.98%
XLU 公益 56.43 0.21(0.37%) -12.67%
XLI 資本財 68.7 0.39(0.57%) -15.67%
XLP 生活必需品 58.64 0.43(0.74%) -6.89%
XLB 素材 56.35 0.8(1.44%) -8.25%
XLV ヘルスケア 100.07 1.68(1.71%) -1.76%
XLRE 不動産 34.81 0.5(1.46%) -9.98%

投資状況

  ticker price change YTD perf
1 MSFT 203.51 5.07(2.55%) 29.05%
2 現金 0 0 12.47%
3 現金 0 0 0.00%
4 現金 0 0 -5.92%
5 現金 0 0 0.00%
  average     7.12%

今年の記録

2020.01.01 現金:投資=70:30 でスタート

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

2020.03.25 現金:投資=80:20 HKG:2318 損切り

2020.04.01 現金:投資=60:40 QQQ 購入

2020.04.15 現金:投資=80:20 QQQ 売却

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ