Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2020/8/27 変わらず

インデックス・金利・為替

インデックスは変わらずでした。

金利がやや上昇しています。

FRB議長:より柔軟にインフレ対応、オーバーシュートを容認 - Bloomberg

name price change YTD
DOW 28492.27 160.35(0.57%) -0.16%
S&P500 3484.55 5.82(0.17%) 7.85%
NASDAQ 11625.34 -39.72(-0.34%) 29.56%
VIX 24.47
VTI 176.45 0.42(0.24%) 7.84%
TLT 161.24 -2.79(-1.7%) 19.01%
BND 88.13 -0.32(-0.36%) 5.09%
US 10y treasury 0.746 -61.13%
US 30y treasury 1.5 -37.21%
USDJPY 106.67 0.8(0.76%) -1.85%
USDEUR 0.8463 0.0018(0.21%) -5.05%
EURJPY 126.05 0.71(0.57%) 3.33%
HYG 85.08 -0.12(-0.14%) -3.25%
HANGSENG 25281.15 -210.64(-0.83%) -10.73%
NIKKEI225 23208.86 -82(-0.35%) -1.89%
TOPIX 1615.89 -8.59(-0.53%) -6.13%
SPDR GLD 181.24 -2.12(-1.16%) 26.83%

 

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 149.55 -0.81(-0.54%) 19.24%
XLC コミュニケーション 63.41 -0.78(-1.22%) 18.24%
XLE エネルギー 35.8 0.07(0.2%) -40.37%
XLF 金融 25.26 0.42(1.69%) -17.93%
XLK テクノロジー 122.09 0.1(0.08%) 33.18%
XLU 公益 58.9 0.19(0.32%) -8.85%
XLI 資本財 78.05 0.28(0.36%) -4.20%
XLP 生活必需品 65.19 0.4(0.62%) 3.51%
XLB 素材 63.22 -0.17(-0.27%) 2.93%
XLV ヘルスケア 107.76 0.84(0.79%) 5.79%
XLRE 不動産 36.29 0.48(1.34%) -6.15%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 226.58 5.43(2.46%) 43.68%
2 現金 0 0 12.47%
3 QQQ 291.05 -0.91(-0.31%) 2.06%
4 OKTA 218.44 -5.7(-2.54%) -6.45%
5 BABA 284.17 -7.73(-2.65%) 2.52%
  average     10.86%

今日のニュース

https://www.theverge.com/2020/8/27/21402493/amazon-halo-band-health-fitness-body-scan-tone-emotion-activity-sleep

 

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ