Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2020/8/28 安倍総理辞任で円高

インデックス・金利・為替

インデックスはやや上昇しました。

安倍総理の辞任に伴って円高が進んでいます。

name price change YTD
DOW 28653.87 161.6(0.57%) 0.40%
S&P500 3508.01 23.46(0.67%) 8.58%
NASDAQ 11695.63 70.3(0.6%) 30.35%
VIX 22.96
VTI 177.68 1.23(0.7%) 8.59%
TLT 161.12 -0.12(-0.07%) 18.93%
BND 88.2 0.07(0.08%) 5.18%
US 10y treasury 0.729 -62.01%
US 30y treasury 1.508 -36.88%
USDJPY 105.37 -1.27(-1.19%) -3.05%
USDEUR 0.8399 -0.0062(-0.73%) -5.76%
EURJPY 125.44 -0.61(-0.48%) 2.83%
HYG 85.15 0.07(0.08%) -3.17%
HANGSENG 25422.06 140.91(0.56%) -10.23%
NIKKEI225 22882.65 -326.21(-1.41%) -3.27%
TOPIX 1604.87 -11.02(-0.68%) -6.77%
SPDR GLD 184.39 3.15(1.74%) 29.03%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 150.53 0.98(0.66%) 20.02%
XLC コミュニケーション 63.56 0.15(0.24%) 18.52%
XLE エネルギー 36.44 0.64(1.79%) -39.31%
XLF 金融 25.36 0.1(0.4%) -17.61%
XLK テクノロジー 123.16 1.07(0.88%) 34.35%
XLU 公益 59.07 0.17(0.29%) -8.59%
XLI 資本財 78.79 0.74(0.95%) -3.29%
XLP 生活必需品 65.77 0.58(0.89%) 4.43%
XLB 素材 63.97 0.75(1.19%) 4.15%
XLV ヘルスケア 108 0.24(0.22%) 6.03%
XLRE 不動産 36.57 0.28(0.77%) -5.43%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 228.91 2.33(1.03%) 45.16%
2 現金 0 0 12.47%
3 QQQ 292.53 1.48(0.51%) 2.58%
4 OKTA 207.98 -10.46(-4.79%) -8.02%
5 BABA 289 4.83(1.7%) 4.26%
  average     11.29%

今日のニュース

Walmart teams up with Microsoft on bid for TikTok's U.S. business | The Japan Times

 

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ