Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2020/6/11 コロナバブル終了?

インデックス・金利・為替

インデックスは大幅に下落しました。

FOMCでの厳しい経済見通しや、コロナ第二波への懸念が高まりました。

パウエル議長はアクセル緩めず、FOMCは22年末までゼロ金利見込む - Bloomberg

第二波というか、アメリカは第一波も収まってないのですが。

Coronavirus in the U.S.: Latest Map and Case Count - The New York Times

name price change YTD
DOW 25128.17 -1861.82(-6.9%) -11.95%
S&P500 3002.1 -188.04(-5.89%) -7.08%
NASDAQ 9492.73 -527.62(-5.27%) 5.80%
VIX 40.79
VTI 151.87 -9.52(-5.9%) -7.18%
TLT 163.88 3.04(1.89%) 20.96%
BND 87.69 -0.16(-0.18%) 4.57%
US 10y treasury 0.653 -65.97%
US 30y treasury 1.401 -41.36%
USDJPY 106.8 -0.18(-0.17%) -1.74%
USDEUR 0.8859 0.006(0.68%) -0.60%
EURJPY 120.55 -1.08(-0.89%) -1.18%
HYG 81.63 -2.15(-2.57%) -7.18%
HANGSENG 24480.15 -569.58(-2.27%) -13.56%
NIKKEI225 21913.15 -559.76(-2.49%) -7.37%
TOPIX 1546.79 -42.13(-2.65%) -10.14%
SPDR GLD 162.39 -1.18(-0.72%) 13.64%

 

セクター
ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 124.11 -6.86(-5.24%) -1.04%
XLC コミュニケーション 53.65 -2.59(-4.61%) 0.04%
XLE エネルギー 38.84 -4.04(-9.42%) -35.31%
XLF 金融 23.13 -2.06(-8.18%) -24.85%
XLK テクノロジー 98.14 -5.97(-5.73%) 7.06%
XLU 公益 58.82 -2.39(-3.9%) -8.98%
XLI 資本財 67.51 -5.1(-7.02%) -17.14%
XLP 生活必需品 58.11 -2.29(-3.79%) -7.73%
XLB 素材 53.99 -4.52(-7.73%) -12.10%
XLV ヘルスケア 96.97 -5.71(-5.56%) -4.80%
XLRE 不動産 34.45 -2.27(-6.18%) -10.91%

投資状況

  ticker price change YTD perf
1 MSFT 186.27 -10.57(-5.37%) 18.12%
2 現金 0 0 12.47%
3 現金 0 0 0.00%
4 現金 0 0 -5.92%
5 現金 0 0 0.00%
  average     4.93%

計算の都合上、実際のパフォーマンスとは少し差があります。

今日のニュース

今年の履歴

2020.01.01 現金:投資=70:30 でスタート

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

2020.03.25 現金:投資=80:20 HKG:2318 損切り

2020.04.01 現金:投資=60:40 QQQ 購入

2020.04.15 現金:投資=80:20 QQQ 売却

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ 

2020/6/8 さらに続伸

インデックス・金利・為替

インデックスはさらに続伸しています。

YTDで元に戻ってしまいました。

name price change YTD
DOW 27572.44 461.46(1.7%) -3.38%
S&P500 3232.39 38.46(1.2%) 0.05%
NASDAQ 9924.75 110.66(1.13%) 10.61%
VIX 25.81
VTI 164.1 2.2(1.36%) 0.29%
TLT 156.71 0.6(0.38%) 15.67%
BND 87.42 0.09(0.1%) 4.25%
US 10y treasury 0.884 -53.93%
US 30y treasury 1.66 -30.51%
USDJPY 108.17 -1.47(-1.34%) -0.47%
USDEUR 0.886 0.0025(0.28%) -0.59%
EURJPY 122.06 -2.05(-1.65%) 0.06%
HYG 84.56 0.1(0.12%) -3.84%
HANGSENG 25014.18 237.41(0.96%) -11.67%
NIKKEI225 23052.3 -125.8(-0.54%) -2.55%
TOPIX 1624.73 -5.99(-0.37%) -5.61%
SPDR GLD 159.72 1.71(1.08%) 11.77%

 

セクター
ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 133.25 2(1.52%) 6.24%
XLC コミュニケーション 56.55 1.04(1.87%) 5.44%
XLE エネルギー 46.86 2.02(4.5%) -21.95%
XLF 金融 26.74 0.5(1.91%) -13.13%
XLK テクノロジー 101.92 0.51(0.5%) 11.18%
XLU 公益 62.83 1.64(2.68%) -2.77%
XLI 資本財 76.29 1.5(2.01%) -6.36%
XLP 生活必需品 61.07 0.65(1.08%) -3.03%
XLB 素材 59.91 0.08(0.13%) -2.46%
XLV ヘルスケア 103.92 0.71(0.69%) 2.02%
XLRE 不動産 37.86 0.81(2.19%) -2.09%

投資状況

  ticker price change YTD perf
1 MSFT 188.36 1.16(0.62%) 19.44%
2 現金 0 0 12.47%
3 現金 0 0 0.00%
4 現金 0 0 -5.92%
5 現金 0 0 0.00%
  average     5.20%

計算の都合上、実際のパフォーマンスとは少し差があります。

今年の履歴

2020.01.01 現金:投資=70:30 でスタート

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

2020.03.25 現金:投資=80:20 HKG:2318 損切り

2020.04.01 現金:投資=60:40 QQQ 購入

2020.04.15 現金:投資=80:20 QQQ 売却

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ 

2020/6/4 まちまち

インデックス・金利・為替

インデックスはまちまちでした。

経済の実情と株価が乖離して、高くてとても買う気になれません。

name price change YTD
DOW 26281.82 11.93(0.05%) -7.91%
S&P500 3112.35 -10.52(-0.34%) -3.67%
NASDAQ 9615.81 -67.1(-0.69%) 7.17%
VIX 25.81
VTI 157.85 -0.5(-0.32%) -3.53%
TLT 157.23 -2.31(-1.45%) 16.05%
BND 87.34 -0.21(-0.24%) 4.15%
US 10y treasury 0.82 -57.27%
US 30y treasury 1.624 -32.02%
USDJPY 109.09 0.09(0.08%) 0.37%
USDEUR 0.8825 -0.0076(-0.85%) -0.98%
EURJPY 123.6 1.13(0.92%) 1.32%
HYG 83.67 -0.26(-0.31%) -4.86%
HANGSENG 24388.18 21.88(0.09%) -13.88%
NIKKEI225 22614.28 -81.46(-0.36%) -4.41%
TOPIX 1599.75 -4.07(-0.25%) -7.06%
SPDR GLD 161.28 1.68(1.05%) 12.86%

 

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 128.18 -0.65(-0.5%) 2.20%
XLC コミュニケーション 54.62 -0.41(-0.75%) 1.85%
XLE エネルギー 41.74 0.01(0.02%) -30.48%
XLF 金融 25.3 0.54(2.18%) -17.80%
XLK テクノロジー 98.81 -0.82(-0.82%) 7.79%
XLU 公益 60.42 -1.1(-1.79%) -6.50%
XLI 資本財 72.14 0.76(1.06%) -11.45%
XLP 生活必需品 59.59 -0.29(-0.48%) -5.38%
XLB 素材 58.34 0.21(0.36%) -5.01%
XLV ヘルスケア 101.57 -0.81(-0.79%) -0.28%
XLRE 不動産 35.74 -0.68(-1.87%) -7.58%

 

投資状況

  ticker price change YTD perf
1 MSFT 182.92 -2.44(-1.32%) 15.99%
2 現金 0 0 12.47%
3 現金 0 0 0.00%
4 現金 0 0 -5.92%
5 現金 0 0 0.00%
  average     4.51%

計算の都合上、実際のパフォーマンスとは少し差があります。

今日のニュース

今年の履歴

2020.01.01 現金:投資=70:30 でスタート

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

2020.03.25 現金:投資=80:20 HKG:2318 損切り

2020.04.01 現金:投資=60:40 QQQ 購入

2020.04.15 現金:投資=80:20 QQQ 売却

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ 

ピジョン(7956)決算発表(速報)

ピジョン(7956)2020Q1

・発表日 2020/6/4
・売上 22,836
・経常利益 3,864(コンセンサス予想 2,950)
・EPS 23.97円
・2020FY予想売上 98,500~102,400
・2020FY予想経常利益 13,900~16,000(コンセンサス予想 18,047)
・2020FY予想EPS 105.23円
https://www.pigeon.co.jp/ir/library/kesan_setumei/

(単位は百万円) 

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ 

CrowdStrike(CRWD)2021Q1決算 好決算

CrowdStrike(CRWD)2021Q1

・発表日 2020/5/ post-market
・売上 $178.1M +85.4% コンセンサス予想より+$12.71M
・non-GAAP EPS $0.02(前年同期 -$0.47)コンセンサス予想より+$0.08
GAAP EPS -$0.09
GAAP net income -$19.2M
・non-GAAP operating margin 1%(前年同期 -23%
・決算発表後の株価 post-marketで+6.23%

・2021FYコンセンサス予想EPS -$0.5
・2022FYコンセンサス予想EPS -$0.31
https://ir.crowdstrike.com/news-releases

 

決算発表メモ

Subscription 売上 $162.2M +88.6%

Professional services 売上 $15.8M +57.1%

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ