Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2020/11/5 続伸

インデックス・金利・為替

選挙結果がほぼ確定ということでさらに続伸です。

name price change YTD
DOW 28390.18 542.52(1.95%) -0.52%
S&P500 3510.45 67.01(1.95%) 8.66%
NASDAQ 11890.93 300.15(2.59%) 32.52%
VIX 27.58
VTI 179.35 3.63(2.07%) 9.61%
TLT 161.36 0.28(0.17%) 19.10%
BND 88.22 0.09(0.1%) 5.20%
US 10y treasury 0.776 0.008(1.04%) -59.56%
US 30y treasury 1.544 -0.002(-0.13%) -35.37%
USDJPY 103.5 -0.93(-0.89%) -4.77%
USDEUR 0.8453 -0.007(-0.82%) -5.16%
EURJPY 122.47 -0.05(-0.04%) 0.39%
HYG 85.53 0.3(0.35%) -2.74%
HANGSENG 25695.92 809.78(3.25%) -9.26%
NIKKEI225 24105.28 410.05(1.73%) 1.90%
TOPIX 1649.94 22.69(1.39%) -4.15%
SPDR GLD 182.93 4.11(2.3%) 28.01%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 153.22 2.93(1.95%) 22.17%
XLC コミュニケーション 63.85 1.21(1.93%) 19.06%
XLE エネルギー 29.57 0(0%) -50.75%
XLF 金融 25.16 0.6(2.44%) -18.26%
XLK テクノロジー 121.15 3.65(3.11%) 32.16%
XLU 公益 64.27 0.57(0.89%) -0.54%
XLI 資本財 81.26 1.87(2.36%) -0.26%
XLP 生活必需品 64.79 0.47(0.73%) 2.87%
XLB 素材 67.83 2.66(4.08%) 10.44%
XLV ヘルスケア 109.88 0.22(0.2%) 7.87%
XLRE 不動産 35.77 0.13(0.36%) -7.50%

投資状況

  ticker price change YTD
1 MSFT 223.29 6.9(3.19%) 41.59%
2 現金 0 0 12.47%
3 QQQ 294.39 7.48(2.61%) 6.37%
4 OKTA 233.19 4.37(1.91%) -1.92%
5 BABA 287.75 -7.96(-2.69%) -0.51%
  total     11.60%

今日のニュース

Alibaba stock slides despite strong earnings, as Ant Group IPO concerns linger - CNN

Square stock rockets after earnings beat - MarketWatch

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ