2016/7/25のニューヨーク市況概況
インデックスと為替
ほぼ変わらずでした。下がり待ちの状態です。
value | value | change | volume | |
DOW | 18493.06 | 18570.85 | -77.79(-0.42%) | 76806951 |
S&P500 | 2168.48 | 2175.03 | -6.55(-0.3%) | 511374042 |
NASDAQ | 5097.63 | 5100.16 | -2.53(-0.05%) | 1764964161 |
VIX | 12.87 | 12.02 | 0.85(7.07%) | |
US 30 year | 2.287 | 2.291 | 0(-0.17%) | |
USDJPY | 105.81 | 106.3 | -0.49(-0.46%) | |
USDEUR | 0.9097 | 0.9117 | -0.002(-0.22%) | |
EURJPY | 116.32 | 116.57 | -0.25(-0.21%) |
セクター
WTIが43ドル台まで下がったので、エネルギーセクターが2%ほど下がりました。
XLY | 一般消費財 | 81.74 | 81.6 | 0.14(0.17%) |
XLE | エネルギー | 67 | 68.32 | -1.32(-1.93%) |
XLF | 金融 | 23.63 | 23.68 | -0.05(-0.21%) |
XLK | テクノロジー | 45.77 | 45.83 | -0.06(-0.13%) |
XLU | 公益 | 52.67 | 52.76 | -0.09(-0.17%) |
XLI | 資本財 | 57.98 | 58.29 | -0.31(-0.53%) |
XLP | 生活必需品 | 55.44 | 55.5 | -0.06(-0.11%) |
XLB | 素材 | 48.58 | 48.66 | -0.08(-0.16%) |
XLV | ヘルスケア | 74.91 | 74.99 | -0.08(-0.11%) |
注目銘柄
まちまちでした。
AMZN | 739.61 | 744.86 | -5.25(-0.7%) |
DIS | 97.39 | 97.71 | -0.32(-0.33%) |
SBUX | 57.95 | 57.9 | 0.05(0.09%) |
XOM | 92.2 | 94.01 | -1.81(-1.93%) |
SLB | 80.71 | 81.61 | -0.9(-1.1%) |
GOOG | 739.77 | 742.74 | -2.97(-0.4%) |
CRM | 82.19 | 82.55 | -0.36(-0.44%) |
NVDA | 55.68 | 54.67 | 1.01(1.85%) |
MBLY | 49.3 | 49.6 | -0.3(-0.6%) |
MMM | 179.63 | 180.44 | -0.81(-0.45%) |
CAT | 78.69 | 79.38 | -0.69(-0.87%) |
PEP | 109.02 | 109.19 | -0.17(-0.16%) |
AA | 10.49 | 10.57 | -0.08(-0.76%) |
DD | 68.88 | 68.43 | 0.45(0.66%) |
JNJ | 124.89 | 125.03 | -0.14(-0.11%) |
UNH | 141.73 | 143.69 | -1.96(-1.36%) |
個別銘柄
上がったのは、WFM +2.52%、CYBR +2.61%、TSLA +3.48%、S +27.71%などでした。
Sは決算発表がありました。
スプリント(S)が決算発表(速報) - Invest Shift
下がったのは、CVS -2.6%、EOG -2.74%、HAL -2.94%、PXD -2.98%などでした。