Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2016/10/3のニューヨーク市況概況

インデックスと為替

ほぼ変わらずでした。

  value value change volume
DOW 18253.85 18308.15 -54.3(-0.3%) 68514587
S&P500 2161.2 2168.27 -7.07(-0.33%) 514417686
NASDAQ 5300.87 5312 -11.13(-0.21%) 1518717118
VIX 13.57 13.29 0.28(2.11%)  
US 30 year 2.335 2.336 0(-0.04%)  
USDJPY 101.77 101.53 0.24(0.24%)  
USDEUR 0.892 0.8903 0.0017(0.19%)  
EURJPY 114.1 114.06 0.04(0.04%)  

セクター

公益がやや下がりました。 

XLY 一般消費財 79.99 80.04 -0.05(-0.06%)
XLE エネルギー 70.56 70.61 -0.05(-0.07%)
XLF 金融 19.21 19.3 -0.09(-0.47%)
XLK テクノロジー 47.64 47.78 -0.14(-0.29%)
XLU 公益 48.3 48.99 -0.69(-1.41%)
XLI 資本財 58.43 58.38 0.05(0.09%)
XLP 生活必需品 52.87 53.21 -0.34(-0.64%)
XLB 素材 47.69 47.75 -0.06(-0.13%)
XLV ヘルスケア 72.05 72.11 -0.06(-0.08%)

注目銘柄

大きな動きはありませんでした。

AMZN 836.74 837.31 -0.57(-0.07%)
DIS 92.49 92.86 -0.37(-0.4%)
SBUX 53.84 54.14 -0.3(-0.55%)
XOM 87.05 87.28 -0.23(-0.26%)
SLB 78.9 78.64 0.26(0.33%)
GOOG 772.56 777.29 -4.73(-0.61%)
CRM 70.52 71.33 -0.81(-1.14%)
NVDA 68.45 68.52 -0.07(-0.1%)
MMM 175.04 176.23 -1.19(-0.68%)
CAT 88.28 88.77 -0.49(-0.55%)
CL 73.62 74.14 -0.52(-0.7%)
PEP 108.25 108.77 -0.52(-0.48%)
PPG 103.44 103.36 0.08(0.08%)
DD 67.84 66.97 0.87(1.3%)
JNJ 118.81 118.13 0.68(0.58%)
UNH 138.49 140 -1.51(-1.08%)

個別銘柄

上がったのは、COST +3.4%、NFLX +4.14%、TSLA +4.74%などでした。

下がったのは、VTR -2.04%、CVS -2.14%、FANG -4.15%などでした。

feedly twitter にほんブログ村 株ブログ 米国株へ Amazon.co.jpロゴ