Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2020/7/2 やや上げ

インデックス・金利・為替

インデックスは高く始まったものの、やや上げとなりました。

雇用統計は好調でしたが、アメリカ南部でのコロナ感染拡大前の数字です。

name price change YTD
DOW 25827.36 92.39(0.36%) -9.50%
S&P500 3130.01 14.15(0.45%) -3.12%
NASDAQ 10207.63 53(0.52%) 13.76%
VIX 27.68
VTI 158.07 0.63(0.4%) -3.39%
TLT 163.59 0.17(0.1%) 20.75%
BND 88.34 0.14(0.16%) 5.34%
US 10y treasury 0.669 -65.14%
US 30y treasury 1.429 -40.18%
USDJPY 107.5 0.13(0.12%) -1.09%
USDEUR 0.89 0.0013(0.15%) -0.14%
EURJPY 120.79 -0.02(-0.02%) -0.98%
HYG 82.13 0.6(0.74%) -6.61%
HANGSENG 25124.19 697(2.85%) -11.28%
NIKKEI225 22145.96 24.23(0.11%) -6.39%
TOPIX 1542.76 4.15(0.27%) -10.38%
SPDR GLD 166.98 0.36(0.22%) 16.85%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 129.51 0.51(0.4%) 3.26%
XLC コミュニケーション 55.2 -0.18(-0.33%) 2.93%
XLE エネルギー 37.34 0.41(1.11%) -37.81%
XLF 金融 22.97 0.03(0.13%) -25.37%
XLK テクノロジー 105.27 0.61(0.58%) 14.84%
XLU 公益 57.9 0.15(0.26%) -10.40%
XLI 資本財 68.98 0.59(0.86%) -15.33%
XLP 生活必需品 58.99 0.3(0.51%) -6.34%
XLB 素材 57.53 1.06(1.88%) -6.33%
XLV ヘルスケア 101.6 0.76(0.75%) -0.26%
XLRE 不動産 35.64 -0.12(-0.34%) -7.84%

投資状況

  ticker price change YTD perf
1 MSFT 206.26 1.56(0.76%) 30.79%
2 現金 0 0 12.47%
3 現金 0 0 0.00%
4 現金 0 0 -5.92%
5 現金 0 0 0.00%
  average     7.47%

今日のニュース

今年の記録

2020.01.01 現金:投資=70:30 でスタート

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

2020.03.25 現金:投資=80:20 HKG:2318 損切り

2020.04.01 現金:投資=60:40 QQQ 購入

2020.04.15 現金:投資=80:20 QQQ 売却

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ 

2020/7/1 NASDAQが強い

インデックス・金利・為替

コロナの拡大をものともせずNASDAQが伸びています。

AMZN、NFLXなどコロナ銘柄が大きく値上がりしました。

name price change YTD
DOW 25734.97 -77.91(-0.3%) -9.82%
S&P500 3115.86 15.57(0.5%) -3.56%
NASDAQ 10154.63 95.86(0.95%) 13.17%
VIX 28.62
VTI 157.44 0.91(0.58%) -3.78%
TLT 163.42 -0.32(-0.2%) 20.62%
BND 88.2 0.02(0.02%) 5.18%
US 10y treasury 0.682 -64.46%
US 30y treasury 1.433 -40.02%
USDJPY 107.43 -0.56(-0.52%) -1.16%
USDEUR 0.8884 -0.0018(-0.2%) -0.32%
EURJPY 120.93 -0.39(-0.32%) -0.87%
HYG 81.53 0.25(0.31%) -7.29%
HANGSENG 24746.83 319.64(1.31%) -12.62%
NIKKEI225 22162.07 40.34(0.18%) -6.32%
TOPIX 1542.31 3.7(0.24%) -10.40%
SPDR GLD 166.62 -0.75(-0.45%) 16.60%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 129 1.29(1.01%) 2.85%
XLC コミュニケーション 55.38 1.34(2.48%) 3.26%
XLE エネルギー 36.93 -0.92(-2.43%) -38.49%
XLF 金融 22.94 -0.2(-0.86%) -25.47%
XLK テクノロジー 104.66 0.17(0.16%) 14.17%
XLU 公益 57.75 1.32(2.34%) -10.63%
XLI 資本財 68.39 -0.31(-0.45%) -16.05%
XLP 生活必需品 58.69 0.05(0.09%) -6.81%
XLB 素材 56.47 0.12(0.21%) -8.06%
XLV ヘルスケア 100.84 0.77(0.77%) -1.00%
XLRE 不動産 35.76 0.95(2.73%) -7.53%

投資状況

  ticker price change YTD perf
1 MSFT 204.7 1.19(0.58%) 29.80%
2 現金 0 0 12.47%
3 現金 0 0 0.00%
4 現金 0 0 -5.92%
5 現金 0 0 0.00%
  average     7.27%

今年の記録

2020.01.01 現金:投資=70:30 でスタート

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

2020.03.25 現金:投資=80:20 HKG:2318 損切り

2020.04.01 現金:投資=60:40 QQQ 購入

2020.04.15 現金:投資=80:20 QQQ 売却

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ 

2020/6/30 続伸

インデックス・金利・為替

インデックスは続伸しています。

name price change YTD
DOW 25812.88 217.08(0.85%) -9.55%
S&P500 3100.29 47.05(1.54%) -4.04%
NASDAQ 10058.77 184.61(1.87%) 12.11%
VIX 30.43
VTI 156.53 2.28(1.48%) -4.33%
TLT 163.93 -0.8(-0.49%) 21.00%
BND 88.34 0.09(0.1%) 5.34%
US 10y treasury 0.653 -65.97%
US 30y treasury 1.409 -41.02%
USDJPY 108.11 0.52(0.48%) -0.53%
USDEUR 0.8905 0.0014(0.16%) -0.09%
EURJPY 121.42 0.41(0.34%) -0.47%
HYG 81.62 0.74(0.91%) -7.19%
HANGSENG 24427.19 125.91(0.52%) -13.74%
NIKKEI225 22333.35 45.21(0.2%) -5.59%
TOPIX 1560.36 1.59(0.1%) -9.35%
SPDR GLD 167.37 0.74(0.44%) 17.12%

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 127.71 1.61(1.28%) 1.83%
XLC コミュニケーション 54.04 0.6(1.12%) 0.76%
XLE エネルギー 37.85 0.85(2.3%) -36.96%
XLF 金融 23.14 0.31(1.36%) -24.82%
XLK テクノロジー 104.49 1.84(1.79%) 13.98%
XLU 公益 56.43 0.21(0.37%) -12.67%
XLI 資本財 68.7 0.39(0.57%) -15.67%
XLP 生活必需品 58.64 0.43(0.74%) -6.89%
XLB 素材 56.35 0.8(1.44%) -8.25%
XLV ヘルスケア 100.07 1.68(1.71%) -1.76%
XLRE 不動産 34.81 0.5(1.46%) -9.98%

投資状況

  ticker price change YTD perf
1 MSFT 203.51 5.07(2.55%) 29.05%
2 現金 0 0 12.47%
3 現金 0 0 0.00%
4 現金 0 0 -5.92%
5 現金 0 0 0.00%
  average     7.12%

今年の記録

2020.01.01 現金:投資=70:30 でスタート

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

2020.03.25 現金:投資=80:20 HKG:2318 損切り

2020.04.01 現金:投資=60:40 QQQ 購入

2020.04.15 現金:投資=80:20 QQQ 売却

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ 

2020/6/29 反発

インデックス・金利・為替

景気刺激策への期待から、インデックスは反発しています。

ボーイングの値上がりがダウを押し上げました。

name price change YTD
DOW 25595.8 580.25(2.32%) -10.31%
S&P500 3053.24 44.19(1.47%) -5.50%
NASDAQ 9874.15 116.93(1.2%) 10.05%
VIX 31.78
VTI 154.25 2.23(1.47%) -5.73%
TLT 164.73 -0.52(-0.31%) 21.59%
BND 88.25 0.06(0.07%) 5.23%
US 10y treasury 0.636 -66.86%
US 30y treasury 1.391 -41.77%
USDJPY 107.58 0.38(0.35%) -1.02%
USDEUR 0.8889 -0.002(-0.22%) -0.27%
EURJPY 121.03 0.69(0.57%) -0.79%
HYG 80.88 -0.46(-0.57%) -8.03%
HANGSENG 24301.28 -248.71(-1.01%) -14.19%
NIKKEI225 21995.04 -517.04(-2.3%) -7.02%
TOPIX 1549.22 -28.15(-1.78%) -10.00%
SPDR GLD 166.63 0.09(0.05%) 16.61%

 

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 126.1 2.35(1.9%) 0.54%
XLC コミュニケーション 53.44 0.97(1.85%) -0.35%
XLE エネルギー 37 0.49(1.34%) -38.37%
XLF 金融 22.83 0.25(1.11%) -25.83%
XLK テクノロジー 102.65 1.11(1.09%) 11.98%
XLU 公益 56.22 1.04(1.88%) -13.00%
XLI 資本財 68.31 2.17(3.28%) -16.15%
XLP 生活必需品 58.21 1.08(1.89%) -7.57%
XLB 素材 55.55 1.06(1.95%) -9.56%
XLV ヘルスケア 98.39 0.88(0.9%) -3.41%
XLRE 不動産 34.31 0.58(1.72%) -11.27%

 

投資状況

  ticker price change YTD perf
1 MSFT 198.44 2.11(1.07%) 25.83%
2 現金 0 0 12.47%
3 現金 0 0 0.00%
4 現金 0 0 -5.92%
5 現金 0 0 0.00%
  average     6.48%

 

今年の記録

2020.01.01 現金:投資=70:30 でスタート

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

2020.03.25 現金:投資=80:20 HKG:2318 損切り

2020.04.01 現金:投資=60:40 QQQ 購入

2020.04.15 現金:投資=80:20 QQQ 売却

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ 

2020/6/26 コロナ第一波が拡大

インデックス・金利・為替

インデックスは下落しました。

テキサス、フロリダなどが再度規制強化を行っています。

米テキサス・フロリダで制限復活、バーなど再休業 コロナ急増で - ロイター

感染拡大している州は30にのぼります。

Coronavirus in the U.S.: Latest Map and Case Count - The New York Times

name price change YTD
DOW 25015.55 -730.05(-2.84%) -12.34%
S&P500 3009.05 -74.71(-2.42%) -6.86%
NASDAQ 9757.22 -259.78(-2.59%) 8.74%
VIX 34.73
VTI 152.02 -3.62(-2.33%) -7.09%
TLT 165.25 1.75(1.07%) 21.97%
BND 88.19 0.16(0.18%) 5.16%
US 10y treasury 0.636 -66.86%
US 30y treasury 1.372 -42.57%
USDJPY 107.18 0.02(0.02%) -1.39%
USDEUR 0.8914 0.0001(0.01%) 0.01%
EURJPY 120.3 0.06(0.05%) -1.39%
HYG 81.34 -0.78(-0.95%) -7.51%
HANGSENG 24549.99 -231.59(-0.93%) -13.31%
NIKKEI225 22512.08 252.29(1.13%) -4.84%
TOPIX 1577.37 15.52(0.99%) -8.36%
SPDR GLD 166.54 0.74(0.45%) 16.54%

 

セクター

ticker name price change YTD
XLY 一般消費財 123.75 -2.97(-2.34%) -1.33%
XLC コミュニケーション 52.47 -2.42(-4.41%) -2.16%
XLE エネルギー 36.51 -1.31(-3.46%) -39.19%
XLF 金融 22.58 -1.01(-4.28%) -26.64%
XLK テクノロジー 101.54 -2.04(-1.97%) 10.77%
XLU 公益 55.18 -0.59(-1.06%) -14.61%
XLI 資本財 66.14 -1.25(-1.85%) -18.82%
XLP 生活必需品 57.13 -1.19(-2.04%) -9.29%
XLB 素材 54.49 -0.76(-1.38%) -11.28%
XLV ヘルスケア 97.51 -1.2(-1.22%) -4.27%
XLRE 不動産 33.73 -0.59(-1.72%) -12.77%

投資状況

  ticker price change YTD perf
1 MSFT 196.33 -4.01(-2%) 24.50%
2 現金 0 0 12.47%
3 現金 0 0 0.00%
4 現金 0 0 -5.92%
5 現金 0 0 0.00%
  average     6.21%

今日のニュース

今年の履歴

2020.01.01 現金:投資=70:30 でスタート

1:MSFT 2:現金 3:現金 4:HKG:2318 5:現金

2020.03.25 現金:投資=80:20 HKG:2318 損切り

2020.04.01 現金:投資=60:40 QQQ 購入

2020.04.15 現金:投資=80:20 QQQ 売却

 

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ