2016/3/22のニューヨーク市況概況
インデックス
ほぼ変わらずでした。このところ小動きですね。
ブリュッセルのテロの影響はあまりなかったようです。
DOW | 17,582.57 | -41.30(-0.23%) |
S&P500 | 2,049.80 | -1.80(-0.09%) |
NASDAQ | 4,821.66 | +12.79(+0.27%) |
セクター
素材がやや下がり、ヘルスケアは上がりました。
XLY | 一般消費財 | 78 | 78.13 | -0.13(-0.17%) |
XLE | エネルギー | 62.92 | 63.27 | -0.35(-0.55%) |
XLF | 金融 | 22.62 | 22.69 | -0.07(-0.31%) |
XLK | テクノロジー | 43.75 | 43.74 | 0.01(0.02%) |
XLU | 公益 | 48.42 | 48.58 | -0.16(-0.33%) |
XLI | 資本財 | 55.64 | 55.96 | -0.32(-0.57%) |
XLP | 生活必需品 | 52.37 | 52.68 | -0.31(-0.59%) |
XLB | 素材 | 45.11 | 45.63 | -0.52(-1.14%) |
XLV | ヘルスケア | 67.9 | 67.23 | 0.67(1%) |
個別銘柄
上げたのは、S +4.98%などでした。
下げたのは、LC -3.98%などでした。