2016/3/23のニューヨーク市況概況
インデックス
0.5~1.0%程度の下げでした。
DOW | 17,502.59 | -79.98(-0.45%) |
S&P500 | 2,036.71 | -13.09(-0.64%) |
NASDAQ | 4,768.86 | -52.80(-1.10%) |
セクター
エネルギー・素材が下げ、公益が上がりました。
WTIが40ドルを割ってきています。
XLY | 一般消費財 | 77.45 | 78 | -0.55(-0.71%) |
XLE | エネルギー | 61.54 | 62.92 | -1.38(-2.19%) |
XLF | 金融 | 22.45 | 22.62 | -0.17(-0.75%) |
XLK | テクノロジー | 43.5 | 43.75 | -0.25(-0.57%) |
XLU | 公益 | 48.78 | 48.42 | 0.36(0.74%) |
XLI | 資本財 | 55.28 | 55.64 | -0.36(-0.65%) |
XLP | 生活必需品 | 52.38 | 52.37 | 0.01(0.02%) |
XLB | 素材 | 44.55 | 45.11 | -0.56(-1.24%) |
XLV | ヘルスケア | 67.42 | 67.9 | -0.48(-0.71%) |
個別銘柄
下げたのは、 CHK -14.32%、SWN -9.03%、JOY -8.72%、DVN -8.07%、S -6.53%、AA -5.28%、TSLA