2016/3/28のニューヨーク市況概況
インデックス
ほぼ変わらずでした。停滞していますね。
DOW | 17,535.39 | +19.66(+0.11%) |
S&P500 | 2,037.05 | +1.11(+0.05%) |
NASDAQ | 4,766.79 | -6.72(-0.14%) |
セクター
まちまちで小動きでした。
XLY | 一般消費財 | 77.9 | 77.55 | 0.35(0.45%) |
XLE | エネルギー | 61.51 | 61.84 | -0.33(-0.53%) |
XLF | 金融 | 22.38 | 22.31 | 0.07(0.31%) |
XLK | テクノロジー | 43.51 | 43.62 | -0.11(-0.25%) |
XLU | 公益 | 48.73 | 48.91 | -0.18(-0.37%) |
XLI | 資本財 | 55.14 | 55.12 | 0.02(0.04%) |
XLP | 生活必需品 | 52.6 | 52.32 | 0.28(0.54%) |
XLB | 素材 | 44.74 | 44.55 | 0.19(0.43%) |
XLV | ヘルスケア | 67.2 | 67.39 | -0.19(-0.28%) |
個別銘柄
上げた銘柄は特にありませんでした。LC 7.73 8.32 -0.59(-7.09%) -7.09
下げたのは、LC -7.09%、FIT -7.00%などでした。