2016/3/30のニューヨーク市況概況
インデックス
じりじりと上がってきました。
price | change | volume | |
DOW | 17,716.66 | +83.55(+0.47%) | 79,329,488 |
S&P500 | 2,063.95 | +8.94(+0.44%) | 511,410,521 |
NASDAQ | 4,869.29 | +22.67(+0.47%) |
セクター
セクターも小動きでした。
XLY | 一般消費財 | 79.19 | 78.69 | 0.5(0.64%) |
XLE | エネルギー | 61.9 | 61.8 | 0.1(0.16%) |
XLF | 金融 | 22.57 | 22.42 | 0.15(0.67%) |
XLK | テクノロジー | 44.45 | 44.19 | 0.26(0.59%) |
XLU | 公益 | 49.33 | 49.45 | -0.12(-0.24%) |
XLI | 資本財 | 55.72 | 55.5 | 0.22(0.4%) |
XLP | 生活必需品 | 53.26 | 52.99 | 0.27(0.51%) |
XLB | 素材 | 45.2 | 44.99 | 0.21(0.47%) |
XLV | ヘルスケア | 67.98 | 67.98 | 0(0%) |
個別銘柄
大きく上げた銘柄はありませんでした。
下げたのは、FIT -4.35%などでした。