2016/6/6のニューヨーク市況概況
インデックスと為替
0.5%ほど上がりました。
| value | value | change | volume | |
| DOW | 17920.33 | 17807.06 | 113.27(0.64%) | 71869053 |
| S&P500 | 2109.41 | 2099.13 | 10.28(0.49%) | 532939655 |
| NASDAQ | 4968.71 | 4942.52 | 26.19(0.53%) | 1627605362 |
| VIX | 13.65 | 13.47 | 0.18(1.34%) | |
| US 30 year | 2.545 | 2.517 | 0.03(1.11%) | |
| USDJPY | 107.58 | 106.73 | 0.85(0.8%) | |
| USDEUR | 0.8804 | 0.8811 | -0.0007(-0.08%) | |
| EURJPY | 122.19 | 121.15 | 1.04(0.86%) |
セクター
エネルギー、金融、資本財、素材があがりました。
| XLY | 一般消費財 | 79.3 | 79.11 | 0.19(0.24%) |
| XLE | エネルギー | 68 | 66.54 | 1.46(2.19%) |
| XLF | 金融 | 23.7 | 23.51 | 0.19(0.81%) |
| XLK | テクノロジー | 44.03 | 43.94 | 0.09(0.2%) |
| XLU | 公益 | 50.01 | 50.08 | -0.07(-0.14%) |
| XLI | 資本財 | 56.52 | 55.99 | 0.53(0.95%) |
| XLP | 生活必需品 | 53.54 | 53.56 | -0.02(-0.04%) |
| XLB | 素材 | 48.14 | 47.66 | 0.48(1.01%) |
| XLV | ヘルスケア | 72.65 | 72.29 | 0.36(0.5%) |
個別銘柄
上がったのは、COP +3.03%、KMI +3.22%、AA +3.47%、PCLN +3.64%、DVN +4.57%、SLB +4.6%
大きく下がった銘柄は特にありませんでした。




