Invest Shift 株式投資ブログ

株式投資についてのブログ

2016/7/18のニューヨーク市況概況

インデックスと為替

ほぼ変わらずでした。

  value value change volume
DOW 18533.05 18516.55 16.5(0.09%) 75539426
S&P500 2166.89 2161.74 5.15(0.24%) 478404253
NASDAQ 5055.78 5029.59 26.19(0.52%) 1541993979
VIX 12.44 12.67 -0.23(-1.82%)  
US 30 year 2.302 2.302 0(0%)  
USDJPY 106.28 105.44 0.84(0.8%)  
USDEUR 0.9029 0.9046 -0.0017(-0.19%)  
EURJPY 117.7 116.56 1.14(0.98%)  

セクター

セクター別にも小動きでした。

XLY 一般消費財 81.29 80.98 0.31(0.38%)
XLE エネルギー 69.28 69.23 0.05(0.07%)
XLF 金融 23.6 23.52 0.08(0.34%)
XLK テクノロジー 45.31 45.01 0.3(0.67%)
XLU 公益 52.15 52 0.15(0.29%)
XLI 資本財 58.64 58.69 -0.05(-0.09%)
XLP 生活必需品 55.64 55.7 -0.06(-0.11%)
XLB 素材 49.1 48.78 0.32(0.66%)
XLV ヘルスケア 74.11 74.08 0.03(0.04%)

注目銘柄 

AMZN 736.07 735.44 0.63(0.09%)
DIS 100.15 99.8 0.35(0.35%)
SBUX 56.92 57.41 -0.49(-0.85%)
XOM 94.82 95.12 -0.3(-0.32%)
SLB 79.7 79.35 0.35(0.44%)
GOOG 733.78 719.85 13.93(1.94%)
CRM 81.63 81.4 0.23(0.28%)
NVDA 52.97 52.7 0.27(0.51%)
MBLY 48.48 47.95 0.53(1.11%)
MMM 181.11 181.4 -0.29(-0.16%)
CAT 79.82 80.7 -0.88(-1.09%)
PEP 109.21 109.66 -0.45(-0.41%)
AA 10.92 10.92 0(0%)
DD 68.06 67.16 0.9(1.34%)
JNJ 123.14 123 0.14(0.11%)
UNH 140.75 141.33 -0.58(-0.41%)

個別銘柄

上がったのは、BAC +3.29%、KMI +3.47%、JOY +3.62%、CHK +4.07%などでした。

下がったのは、S -5%などでした。

feedly twitter にほんブログ村 株ブログ 米国株へ Amazon.co.jpロゴ