2016/7/29のニューヨーク市況概況
インデックスと為替
インデックスはほぼ変わりませんでした。
毎度の日銀ネガティブサプライズで円高が進んでいます。
もう緩和手段がないので今後は毎回ネガティブサプライズかもしれないですね。
value | value | change | volume | |
DOW | 18432.24 | 18456.35 | -24.11(-0.13%) | 111532939 |
S&P500 | 2173.6 | 2170.06 | 3.54(0.16%) | 787086996 |
NASDAQ | 5162.13 | 5154.98 | 7.15(0.14%) | 2020312368 |
VIX | 11.87 | 12.72 | -0.85(-6.68%) | |
US 30 year | 2.182 | 2.229 | -0.05(-2.11%) | |
USDJPY | 102.08 | 104.79 | -2.71(-2.59%) | |
USDEUR | 0.8949 | 0.9023 | -0.0074(-0.82%) | |
EURJPY | 114.06 | 116.14 | -2.08(-1.79%) |
セクター
エネルギーがやや上がりましたが、原油価格は戻っていません。
XLY | 一般消費財 | 81.63 | 81.53 | 0.1(0.12%) |
XLE | エネルギー | 67.4 | 66.7 | 0.7(1.05%) |
XLF | 金融 | 23.64 | 23.69 | -0.05(-0.21%) |
XLK | テクノロジー | 46.46 | 46.28 | 0.18(0.39%) |
XLU | 公益 | 52.12 | 51.81 | 0.31(0.6%) |
XLI | 資本財 | 58.04 | 58.21 | -0.17(-0.29%) |
XLP | 生活必需品 | 54.69 | 54.43 | 0.26(0.48%) |
XLB | 素材 | 48.72 | 48.94 | -0.22(-0.45%) |
XLV | ヘルスケア | 75.25 | 75.05 | 0.2(0.27%) |
注目銘柄
AMZNは好決算でしたが織り込まれすぎていて上がりませんでした。
GOOGは好決算で+3.07%でした。
Amazon(AMZN)Alphabet(GOOG)が決算発表(速報) - Invest Shift
XOMは決算が悪かったです。
エクソンモービル(XOM)メルク(MRK)が決算発表(速報) - Invest Shift
AMZN | 758.81 | 752.61 | 6.2(0.82%) |
DIS | 95.95 | 95.91 | 0.04(0.04%) |
SBUX | 58.05 | 58.21 | -0.16(-0.27%) |
XOM | 88.95 | 90.2 | -1.25(-1.39%) |
SLB | 80.52 | 79.05 | 1.47(1.86%) |
GOOG | 768.79 | 745.91 | 22.88(3.07%) |
CRM | 81.8 | 82.33 | -0.53(-0.64%) |
NVDA | 57.1 | 56.18 | 0.92(1.64%) |
MBLY | 47.91 | 48.21 | -0.3(-0.62%) |
MMM | 178.36 | 177.98 | 0.38(0.21%) |
CAT | 82.76 | 82.92 | -0.16(-0.19%) |
PEP | 108.92 | 108.13 | 0.79(0.73%) |
AA | 10.62 | 10.68 | -0.06(-0.56%) |
DD | 69.17 | 69.24 | -0.07(-0.1%) |
JNJ | 125.23 | 124.46 | 0.77(0.62%) |
UNH | 143.2 | 142.76 | 0.44(0.31%) |
個別銘柄
上がったのは、VTR +2.2%、EOG +2.25%、S +2.33%、GOOG +3.07%、PXD +3.19%などでした。
下がったのは、GILD -2.18%などでした。