2016/8/18のニューヨーク市況概況
インデックスと為替
ほぼ変わらずでした。
value | value | change | volume | |
DOW | 18597.7 | 18573.94 | 23.76(0.13%) | 70743309 |
S&P500 | 2187.02 | 2182.22 | 4.8(0.22%) | 510514826 |
NASDAQ | 5240.15 | 5228.66 | 11.49(0.22%) | 1610360044 |
VIX | 11.43 | 12.19 | -0.76(-6.23%) | |
US 30 year | 2.259 | 2.273 | -0.01(-0.62%) | |
USDJPY | 100.09 | 99.89 | 0.2(0.2%) | |
USDEUR | 0.8812 | 0.885 | -0.0038(-0.43%) | |
EURJPY | 113.56 | 112.86 | 0.7(0.62%) |
セクター
公益、エネルギーが上がりました。
XLY | 一般消費財 | 81.46 | 81.5 | -0.04(-0.05%) |
XLE | エネルギー | 70.9 | 69.57 | 1.33(1.91%) |
XLF | 金融 | 24.02 | 24.04 | -0.02(-0.08%) |
XLK | テクノロジー | 46.96 | 46.97 | -0.01(-0.02%) |
XLU | 公益 | 50.89 | 50.27 | 0.62(1.23%) |
XLI | 資本財 | 59.01 | 58.86 | 0.15(0.25%) |
XLP | 生活必需品 | 55.05 | 54.86 | 0.19(0.35%) |
XLB | 素材 | 48.92 | 48.61 | 0.31(0.64%) |
XLV | ヘルスケア | 74.41 | 74.39 | 0.02(0.03%) |
注目銘柄
大きな動きはありませんでした。
AMZN | 764.46 | 764.63 | -0.17(-0.02%) |
DIS | 96.65 | 96.87 | -0.22(-0.23%) |
SBUX | 55.53 | 55.8 | -0.27(-0.48%) |
XOM | 88.91 | 88.11 | 0.8(0.91%) |
SLB | 83.86 | 82.21 | 1.65(2.01%) |
GOOG | 777.5 | 779.91 | -2.41(-0.31%) |
CRM | 76.91 | 76.32 | 0.59(0.77%) |
NVDA | 62.1 | 61.15 | 0.95(1.55%) |
MBLY | 46.05 | 45.36 | 0.69(1.52%) |
MMM | 179.18 | 179.87 | -0.69(-0.38%) |
CAT | 83.38 | 84.41 | -1.03(-1.22%) |
PEP | 108.28 | 108.47 | -0.19(-0.18%) |
AA | 10.45 | 10.36 | 0.09(0.87%) |
DD | 69.45 | 68.62 | 0.83(1.21%) |
JNJ | 120.72 | 121.31 | -0.59(-0.49%) |
UNH | 142.17 | 141.71 | 0.46(0.32%) |
個別銘柄
上がったのは、CYBR +2.89%、HAL +3.02%、KMI +4.41%などでした。
大きく下がった銘柄はありませんでした。